|
|正文 |
时间:2017年02月21日 |
单位:万元 | ||||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
黑龙江省-哈尔滨市 | 46565.83 | 1028658.49 | 5669.35 | 88065.46 |
黑龙江省-齐齐哈尔市 | 8150.53 | 209757.08 | 1479.58 | 8173.18 |
黑龙江省-鸡西市 | 2875.06 | 152241.09 | 668.70 | 3721.85 |
黑龙江省-鹤岗市 | 1969.90 | 55897.16 | 458.00 | 2940.01 |
黑龙江省-双鸭山市 | 2865.82 | 63846.23 | 683.00 | 3180.62 |
黑龙江省-大庆市 | 16723.11 | 215032.00 | 701.64 | 8202.58 |
黑龙江省-本级 | 397.43 | 1389.63 | 9.33 | 41.36 |
黑龙江省-佳木斯市 | 5795.90 | 124038.45 | 1138.45 | 7295.01 |
黑龙江省-七台河市 | 1419.32 | 31645.44 | 200.84 | 2282.85 |
黑龙江省-牡丹江市 | 7718.90 | 124876.24 | 1689.17 | 6837.17 |
黑龙江省-黑河市 | 2262.09 | 64277.55 | 493.84 | 4215.31 |
黑龙江省-绥化地区 | 5943.11 | 174377.45 | 618.59 | 6836.72 |
黑龙江省-大兴安岭地区 | 568.57 | 17107.98 | 93.47 | 2694.61 |
黑龙江省-伊春市 | 1712.14 | 47982.82 | 205.36 | 3494.26 |
全省合计 | 104967.71 | 2311127.62 | 14109.33 | 147980.99 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |