|
|正文 |
时间:2017年02月21日 |
报表单位:云南局-以集团本级汇总 | 2017 年 1 月 | 单位:万元 | ||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
云南省-昆明市 | 120407.55 | 316877.06 | 6206.02 | 26375.20 |
云南省-本级 | 243.76 | 824.68 | 26.50 | 79.03 |
云南省-玉溪市 | 18632.01 | 51862.74 | 852.82 | 5127.05 |
云南省-保山市 | 8333.09 | 27828.23 | 624.23 | 1433.73 |
云南省-昭通市 | 8510.81 | 22900.71 | 604.17 | 1851.11 |
云南省-丽江市 | 6843.59 | 16402.45 | 470.48 | 765.14 |
云南省-普洱市 | 8790.00 | 27275.80 | 706.55 | 1885.68 |
云南省-临沧地区 | 6061.09 | 17517.52 | 366.50 | 2346.04 |
云南省-楚雄彝族自治州 | 12589.83 | 32892.97 | 989.59 | 4593.62 |
云南省-红河哈尼族彝族自治州 | 19007.24 | 54850.26 | 1240.01 | 6619.51 |
云南省-文山壮族苗族自治州 | 12968.24 | 16564.10 | 1176.57 | 13308.88 |
云南省-西双版纳傣族自治州 | 4982.09 | 27750.18 | 381.36 | 2549.13 |
云南省-大理白族自治州 | 14858.30 | 48451.22 | 998.41 | 4743.39 |
云南省-德宏傣族景颇族自治州 | 7138.56 | 20508.58 | 341.38 | 979.37 |
云南省-怒江傈僳族自治州 | 1551.65 | 1652.18 | 42.99 | 52.60 |
云南省-迪庆藏族自治州 | 1744.29 | 2647.23 | 137.74 | 144.47 |
云南省-曲靖市 | 22161.01 | 70535.54 | 1251.40 | 8334.56 |
全省合计 | 274823.10 | 757341.46 | 16416.73 | 81188.51 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |