|
|正文 |
时间:2017年02月22日 |
2017年1-1月财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:四川局-产险 | 2017 年 1 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份川分 | 161556.69 |
大地财产川分 | 12355.45 | |
出口信用川分 | 809.96 | |
中华联合川分 | 20843.44 | |
太保财川分 | 35667.03 | |
平安财川分 | 140639.82 | |
华泰川分 | 6316.23 | |
天安川分 | 4959.41 | |
华安川分 | 5761.80 | |
永安川分 | 4271.72 | |
太平保险川分 | 12192.90 | |
亚太财险川分 | 1429.78 | |
中银保险川分 | 2664.48 | |
永诚川分 | 7431.71 | |
安邦川分 | 944.73 | |
信达财险四川分 | 645.81 | |
安华农险川分 | 794.73 | |
阳光财产川分 | 13402.27 | |
都邦川分 | 1070.50 | |
渤海川分 | 1072.57 | |
华农川分 | 326.74 | |
国寿财险川分 | 20621.42 | |
安诚川分 | 1876.65 | |
鼎和财产川分 | 732.71 | |
英大财产川分 | 3001.23 | |
浙商财产川分 | 1383.83 | |
紫金财产四川分公司 | 1068.06 | |
锦泰财产川分 | 11082.44 | |
诚泰保险川分 | 452.55 | |
富德财险川分 | 2750.50 | |
鑫安汽车川分 | 950.33 | |
众安财产川分(虚拟) | 1203.37 | |
中铁自保川分(虚拟) | 108.98 | |
阳光渝融川分(虚拟) | 0.00 | |
泰康在线川分(虚拟) | 26.53 | |
易安财产川分(虚拟) | 0.25 | |
安心财产川分(虚拟) | 0.01 | |
珠峰财险川分 | 623.23 | |
小计 | 481039.88 | |
外资 | 利宝互助川分 | 234.47 |
中航安盟川分 | 1281.50 | |
安盛天平川分 | 3225.88 | |
中意财险川分 | 919.42 | |
国泰产险川分 | 10.37 | |
富邦财险川分 | 538.27 | |
小计 | 6209.91 | |
合计 | 487249.79 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |
2017年1-1月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:四川局-寿险 | 2017 年 1 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份川分 | 792773.16 |
太保寿川分 | 122403.47 | |
平安寿川分 | 294308.00 | |
新华川分 | 62615.48 | |
泰康川分 | 165700.79 | |
太平人寿川分 | 438212.31 | |
建信人寿川分 | 43428.56 | |
天安人寿川分 | 96514.83 | |
光大永明川分 | 2975.89 | |
民生人寿川分 | 10515.52 | |
富德生命人寿川分 | 155723.26 | |
国寿存续川分 | 1620.97 | |
平安养老川分 | 4568.63 | |
中融人寿川分 | 0.00 | |
合众人寿川分 | 44083.95 | |
太平养老川分 | 2392.60 | |
人保健康川分 | 17770.70 | |
华夏人寿川分 | 167027.40 | |
农银人寿川分 | 83229.12 | |
长城川分 | 24248.56 | |
和谐健康川分 | 169027.28 | |
人保寿险川分 | 288482.53 | |
国华人寿川分 | 61888.23 | |
英大人寿川分 | 345.75 | |
泰康养老川分 | 2084.51 | |
幸福人寿川分 | 71755.12 | |
阳光人寿川分 | 37493.66 | |
百年人寿川分 | 18402.91 | |
中邮人寿川分 | 90956.38 | |
安邦人寿川分 | 271648.63 | |
利安人寿川分 | 2639.76 | |
前海人寿川分 | 81427.66 | |
东吴人寿川分 | 19679.26 | |
安邦养老川分 | 9.00 | |
小计 | 3645953.89 | |
外资 | 中宏人寿川分 | 7807.34 |
中德安联川分 | 2122.69 | |
工银安盛川分 | 63031.76 | |
交银康联川分 | 20586.26 | |
中意川分 | 2254.19 | |
北大方正人寿川分 | 5508.59 | |
中英人寿川分 | 30267.69 | |
同方全球川分 | 1013.17 | |
招商信诺川分 | 4752.03 | |
长生人寿川分 | 4830.64 | |
恒安标准川分 | 1196.14 | |
华泰人寿川分 | 6159.71 | |
陆家嘴国泰人寿川分 | 434.27 | |
中美联泰川分 | 1926.40 | |
中银三星川分 | 7316.20 | |
恒大人寿川分 | 122517.84 | |
小计 | 281724.92 | |
合计 | 3927678.81 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |
2017年1-1月保险业经营数据 | |
报表单位:四川局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 4414928.60 |
1.财产险 | 466531.87 |
2.人身险 | 3948396.73 |
(1)人身意外伤害 | 38175.71 |
(2)健康险 | 332010.66 |
(3)寿险 | 3578210.36 |
原保险赔付支出 | 722795.65 |
1.财产险 | 189784.45 |
2.人身险 | 533011.20 |
(1)人身意外伤害 | 11535.04 |
(2)健康险 | 44775.02 |
(3)寿险 | 476701.14 |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |
2017年1-1月四川省辖区各地区原保险保费收入情况表 | ||||
报表单位:四川局-以集团本级汇总 | 2017 年 1 月 | 单位:万元 | ||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
四川省-成都市 | 222691.02 | 1645774.92 | 17052.89 | 200668.88 |
四川省-本级 | 3319.65 | 1166.31 | 240.87 | 187.72 |
四川省-攀枝花市 | 8488.88 | 46894.68 | 445.99 | 2017.92 |
四川省-泸州市 | 16795.44 | 125554.57 | 1520.28 | 4487.84 |
四川省-德阳市 | 23208.01 | 157859.73 | 1944.31 | 8386.30 |
四川省-绵阳市 | 26347.02 | 213756.33 | 2667.52 | 28298.81 |
四川省-广元市 | 9914.22 | 82511.27 | 1224.60 | 4123.75 |
四川省-遂宁市 | 10828.04 | 66176.43 | 621.76 | 4735.47 |
四川省-内江市 | 8723.07 | 93164.15 | 767.69 | 4977.79 |
四川省-乐山市 | 16500.10 | 126764.90 | 1993.56 | 26013.34 |
四川省-南充市 | 20510.84 | 161781.74 | 1386.81 | 8059.87 |
四川省-眉山市 | 13913.98 | 103291.08 | 1176.12 | 6178.51 |
四川省-宜宾市 | 13278.63 | 103360.75 | 1333.69 | 8584.04 |
四川省-广安市 | 10063.42 | 105588.01 | 689.98 | 3039.14 |
四川省-达州市 | 15009.21 | 192706.08 | 997.36 | 5703.22 |
四川省-雅安市 | 6967.02 | 61746.47 | 565.70 | 2007.58 |
四川省-巴中市 | 9048.05 | 75418.68 | 553.39 | 5640.43 |
四川省-资阳市 | 7190.82 | 75558.31 | 615.77 | 3029.18 |
四川省-阿坝藏族羌族自治州 | 2810.11 | 4066.30 | 332.94 | 312.60 |
四川省-甘孜藏族自治州 | 1819.59 | 1009.42 | 116.01 | 66.05 |
四川省-凉山彝族自治州 | 10608.80 | 61605.98 | 1078.59 | 1864.35 |
四川省-自贡市 | 8495.94 | 72454.27 | 849.88 | 3627.88 |
全省合计 | 466531.87 | 3578210.36 | 38175.71 | 332010.66 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |