|
|正文 |
时间:2017年02月22日 |
单位:万元 | |||
资本结构 | 公司名称 | 原保费收入 | |
中资 | 国寿股份 | 121465.5 | |
太保寿险 | 55825.0 | ||
平安人寿 | 108082.4 | ||
新华人寿 | 5384.9 | ||
泰康人寿 | 17018.6 | ||
太平人寿 | 25991.2 | ||
光大永明 | 288.8 | ||
民生人寿 | 602.1 | ||
生命人寿 | 38202.8 | ||
国寿存续 | 242.7 | ||
平安养老 | 303.7 | ||
合众人寿 | 12120.7 | ||
华夏人寿 | 25087.4 | ||
信泰人寿 | 546.4 | ||
农银人寿 | 17418.8 | ||
昆仑健康 | 32.4 | ||
人保寿险 | 26145.6 | ||
阳光人寿 | 2033.9 | ||
小计 | 456760.3 | ||
外资 | 中宏人寿 | 1785.6 | |
中德安联 | 757.8 | ||
信诚人寿 | 983.7 | ||
同方全球 | 144.8 | ||
陆家嘴国泰 | 161.7 | ||
中美联泰 | 1723.8 | ||
中韩人寿 | 1442.7 | ||
小计 | 7000.0 | ||
合计 | 463792.7 | ||
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | |||
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | |||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差 |