|
|正文 |
时间:2017年03月15日 |
2017年1-2月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | |||
报表单位:河南局-寿险 | 2017 年 2 月 | 单位:万元 | |
资本结构 | 公司名称 | 合计 | |
中资 | 国寿股份豫分 | 1018924.53 | |
太保寿豫分 | 561892.70 | ||
平安寿豫分 | 493900.45 | ||
新华豫分 | 162070.30 | ||
泰康豫分 | 201789.15 | ||
太平人寿豫分 | 138773.72 | ||
建信人寿豫分 | 67875.85 | ||
天安人寿豫分 | 169998.79 | ||
光大永明豫分 | 1856.34 | ||
民生人寿豫分 | 23715.10 | ||
富德生命人寿豫分 | 176042.98 | ||
国寿存续豫分 | 3454.97 | ||
平安养老豫分 | 3391.33 | ||
合众人寿豫分 | 68721.53 | ||
太平养老豫分 | 19653.43 | ||
人保健康豫分 | 31636.20 | ||
华夏人寿豫分 | 115994.80 | ||
信泰豫分 | 7756.22 | ||
农银人寿豫分 | 80886.47 | ||
长城豫分 | 22796.98 | ||
人保寿险豫分 | 322021.18 | ||
国华人寿豫分 | 117593.79 | ||
国寿养老豫分 | 0.00 | ||
英大人寿豫分 | 2561.41 | ||
泰康养老豫分 | 2818.80 | ||
幸福人寿豫分 | 67223.19 | ||
阳光人寿豫分 | 49680.42 | ||
百年人寿豫分 | 55316.11 | ||
中邮人寿豫分 | 122994.29 | ||
安邦人寿豫分 | 990093.33 | ||
利安人寿豫分 | 12707.41 | ||
东吴人寿豫分 | 4627.61 | ||
弘康人寿豫分 | 25863.68 | ||
吉祥人寿豫分 | 9406.19 | ||
小计 | 5154039.26 | ||
外资 | 工银安盛豫分 | 147010.60 | |
信诚人寿河南分公司 | 2552.00 | ||
交银康联豫分 | 64539.34 | ||
中意人寿豫分 | 1888.89 | ||
中荷人寿豫分 | 20007.38 | ||
中英人寿豫分 | 8646.03 | ||
招商信诺豫分 | 1811.92 | ||
恒安标准豫分 | 7836.23 | ||
华泰人寿豫分 | 15053.58 | ||
恒大人寿豫分 | 231267.64 | ||
小计 | 500613.61 | ||
合计 | 5654652.87 | ||
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |