|
|正文 |
时间:2017年03月15日 |
2017年1-2月保险业经营数据 | ||
报表单位:河南局-以集团本级汇总 | 单位:万元 | |
原保险保费收入 | 6458223.33 | |
1.财产险 | 775548.38 | |
2.人身险 | 5682674.96 | |
(1)人身意外伤害 | 48139.48 | |
(2)健康险 | 349512.06 | |
(3)寿险 | 5285023.41 | |
原保险赔付支出 | 1312823.11 | |
1.财产险 | 272963.79 | |
2.人身险 | 1039859.32 | |
(1)人身意外伤害 | 10738.00 | |
(2)健康险 | 84076.11 | |
(3)寿险 | 945045.22 | |
1 | ||
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |