|
|正文 |
时间:2017年03月15日 |
2017年1-2月河南省辖区各地区原保险保费收入情况表 | |||||
报表单位:河南局-以集团本级汇总 | 2017 年 2 月 | 单位:万元 | |||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 | |
河南省-郑州市 | 257950.55 | 1797591.41 | 20641.61 | 121082.05 | |
河南省-本级 | 189.57 | 2854.99 | 111.22 | 160.75 | |
河南省-洛阳市 | 48976.81 | 342905.84 | 2528.01 | 23677.28 | |
河南省-平顶山市 | 29528.48 | 194396.69 | 1597.89 | 11518.95 | |
河南省-安阳市 | 39590.11 | 247505.39 | 1325.34 | 9950.67 | |
河南省-鹤壁市 | 10431.51 | 48667.26 | 346.05 | 3073.83 | |
河南省-新乡市 | 32399.60 | 361940.38 | 2409.04 | 16530.18 | |
河南省-焦作市 | 26453.76 | 173473.35 | 1758.24 | 16075.97 | |
河南省-济源市 | 8007.38 | 31974.55 | 309.88 | 4413.36 | |
河南省-濮阳市 | 18807.88 | 196554.47 | 1636.44 | 13600.85 | |
河南省-许昌市 | 25284.61 | 168208.93 | 1652.30 | 10337.70 | |
河南省-漯河市 | 14664.18 | 107324.32 | 781.49 | 7486.08 | |
河南省-三门峡市 | 14044.11 | 94162.02 | 953.85 | 4461.31 | |
河南省-南阳市 | 54442.70 | 351422.64 | 2458.71 | 32611.91 | |
河南省-商丘市 | 49309.40 | 196247.17 | 2330.15 | 15708.46 | |
河南省-信阳市 | 27094.76 | 384085.22 | 1418.81 | 12477.63 | |
河南省-周口市 | 52829.89 | 250268.89 | 2298.56 | 17599.67 | |
河南省-驻马店市 | 45177.00 | 183895.85 | 1908.37 | 14999.91 | |
河南省-开封市 | 20366.06 | 151544.03 | 1673.52 | 13745.50 | |
全省合计 | 775548.38 | 5285023.41 | 48139.48 | 349512.06 | |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | |||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |