|
|正文 |
时间:2017年03月16日 |
2017年1-2月财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:四川局-产险 | 2017 年 2 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份川分 | 280791.30 |
大地财产川分 | 20594.38 | |
出口信用川分 | 1458.81 | |
中华联合川分 | 35034.23 | |
太保财川分 | 61727.17 | |
平安财川分 | 233202.20 | |
华泰川分 | 9861.31 | |
天安川分 | 8883.18 | |
华安川分 | 9840.38 | |
永安川分 | 7346.14 | |
太平保险川分 | 29714.66 | |
亚太财险川分 | 2324.81 | |
中银保险川分 | 3500.81 | |
永诚川分 | 12115.38 | |
安邦川分 | 1570.46 | |
信达财险四川分 | 843.98 | |
安华农险川分 | 1338.45 | |
阳光财产川分 | 21608.02 | |
都邦川分 | 1924.95 | |
渤海川分 | 1669.07 | |
华农川分 | 545.63 | |
国寿财险川分 | 32525.06 | |
安诚川分 | 2942.12 | |
鼎和财产川分 | 1185.79 | |
英大财产川分 | 26210.72 | |
浙商财产川分 | 2271.56 | |
紫金财产四川分公司 | 1851.91 | |
锦泰财产川分 | 17605.68 | |
诚泰保险川分 | 824.02 | |
富德财险川分 | 4712.96 | |
鑫安汽车川分 | 1154.19 | |
众安财产川分(虚拟) | 2369.51 | |
中铁自保川分(虚拟) | 221.19 | |
阳光渝融川分(虚拟) | 0.00 | |
泰康在线川分(虚拟) | 91.11 | |
易安财产川分(虚拟) | 0.33 | |
安心财产川分(虚拟) | 0.32 | |
珠峰财险川分 | 1283.02 | |
众惠相互川分(虚拟) | 0.00 | |
小计 | 841144.79 | |
外资 | 利宝互助川分 | 476.48 |
中航安盟川分 | 2364.63 | |
安盛天平川分 | 5184.95 | |
中意财险川分 | 1361.65 | |
国泰产险川分 | 12.51 | |
富邦财险川分 | 852.62 | |
小计 | 10252.85 | |
合计 | 851397.64 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |
2017年1-2月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:四川局-寿险 | 2017 年 2 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份川分 | 951871.86 |
太保寿川分 | 164459.65 | |
平安寿川分 | 408234.87 | |
新华川分 | 95477.27 | |
泰康川分 | 261576.41 | |
太平人寿川分 | 492993.28 | |
建信人寿川分 | 46395.24 | |
天安人寿川分 | 247365.04 | |
光大永明川分 | 4847.13 | |
民生人寿川分 | 13969.94 | |
富德生命人寿川分 | 182845.95 | |
国寿存续川分 | 2810.14 | |
平安养老川分 | 9288.71 | |
中融人寿川分 | 5.35 | |
合众人寿川分 | 62540.21 | |
太平养老川分 | 2912.79 | |
人保健康川分 | 19316.22 | |
华夏人寿川分 | 280517.14 | |
农银人寿川分 | 99655.36 | |
长城川分 | 32990.51 | |
和谐健康川分 | 331778.82 | |
人保寿险川分 | 336608.17 | |
国华人寿川分 | 98702.12 | |
英大人寿川分 | 605.90 | |
泰康养老川分 | 3263.02 | |
幸福人寿川分 | 108541.39 | |
阳光人寿川分 | 45958.26 | |
百年人寿川分 | 35777.11 | |
中邮人寿川分 | 125539.86 | |
安邦人寿川分 | 779635.73 | |
利安人寿川分 | 4933.40 | |
前海人寿川分 | 114814.08 | |
东吴人寿川分 | 20256.89 | |
安邦养老川分 | 495.80 | |
小计 | 5386983.60 | |
外资 | 中宏人寿川分 | 11407.68 |
中德安联川分 | 3761.31 | |
工银安盛川分 | 72878.17 | |
交银康联川分 | 26453.41 | |
中意川分 | 3489.58 | |
北大方正人寿川分 | 8100.38 | |
中英人寿川分 | 42771.30 | |
同方全球川分 | 1659.14 | |
招商信诺川分 | 7395.07 | |
长生人寿川分 | 5014.96 | |
恒安标准川分 | 2103.01 | |
华泰人寿川分 | 9439.48 | |
陆家嘴国泰人寿川分 | 752.20 | |
中美联泰川分 | 3640.67 | |
中银三星川分 | 11010.88 | |
恒大人寿川分 | 148930.38 | |
小计 | 358807.62 | |
合计 | 5745791.22 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |
2017年1-2月保险业经营数据 | |
报表单位:四川局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 6597188.86 |
1.财产险 | 790401.89 |
2.人身险 | 5806786.97 |
(1)人身意外伤害 | 66272.55 |
(2)健康险 | 629859.85 |
(3)寿险 | 5110654.57 |
原保险赔付支出 | 1315649.89 |
1.财产险 | 330339.41 |
2.人身险 | 985310.48 |
(1)人身意外伤害 | 17346.93 |
(2)健康险 | 74236.89 |
(3)寿险 | 893726.65 |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |
2017年1-2月四川省辖区各地区原保险保费收入情况表 | ||||
报表单位:四川局-以集团本级汇总 | 2017 年 2 月 | 单位:万元 | ||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
四川省-成都市 | 385326.00 | 2510485.01 | 28963.17 | 377242.40 |
四川省-本级 | 4940.76 | 2189.99 | 477.37 | 366.64 |
四川省-攀枝花市 | 13676.89 | 57995.73 | 807.76 | 3513.86 |
四川省-泸州市 | 27622.12 | 176919.44 | 2727.73 | 7657.96 |
四川省-德阳市 | 40165.36 | 201114.93 | 2944.17 | 12699.38 |
四川省-绵阳市 | 42779.00 | 275262.46 | 5260.32 | 62847.33 |
四川省-广元市 | 16551.17 | 112865.39 | 2122.68 | 7043.22 |
四川省-遂宁市 | 18003.04 | 86045.49 | 1223.31 | 8334.49 |
四川省-内江市 | 14805.99 | 130181.28 | 1470.94 | 10735.54 |
四川省-乐山市 | 27484.82 | 157135.44 | 3020.59 | 40872.72 |
四川省-南充市 | 34250.83 | 225892.03 | 2574.07 | 23453.90 |
四川省-眉山市 | 22872.57 | 134889.84 | 1915.54 | 16561.18 |
四川省-宜宾市 | 21816.34 | 135887.46 | 2332.28 | 11192.56 |
四川省-广安市 | 16410.03 | 145638.46 | 1363.12 | 5732.55 |
四川省-达州市 | 24233.72 | 277142.85 | 1827.48 | 10107.00 |
四川省-雅安市 | 12596.21 | 70090.06 | 1103.45 | 5830.49 |
四川省-巴中市 | 15128.43 | 104839.38 | 1147.11 | 7871.85 |
四川省-资阳市 | 12520.62 | 129402.42 | 1246.25 | 4634.79 |
四川省-阿坝藏族羌族自治州 | 4428.49 | 4576.48 | 460.51 | 439.78 |
四川省-甘孜藏族自治州 | 2904.92 | 1191.92 | 208.98 | 2455.40 |
四川省-凉山彝族自治州 | 17784.04 | 78998.66 | 1617.25 | 4166.43 |
四川省-自贡市 | 14100.54 | 91909.86 | 1458.47 | 6100.38 |
全省合计 | 790401.89 | 5110654.57 | 66272.55 | 629859.85 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |