|
|正文 |
时间:2017年03月24日 |
单位:万元 | ||||
地区 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
武汉市 | 211158.78 | 1405214.03 | 31127.42 | 183054.45 |
黄石市 | 17132.36 | 118491.29 | 1221.23 | 7285.91 |
十堰市 | 23910.02 | 182264.87 | 2631.66 | 10287.21 |
宜昌市 | 43208.39 | 304674.64 | 5618.90 | 15117.57 |
襄阳市 | 41216.53 | 269462.68 | 3175.00 | 36225.88 |
鄂州市 | 4080.40 | 50471.89 | 419.45 | 2639.82 |
荆门市 | 24930.42 | 196744.57 | 2085.66 | 7642.85 |
孝感市 | 18866.56 | 199611.30 | 1284.37 | 18680.55 |
荆州市 | 39197.81 | 382493.85 | 4443.75 | 33100.23 |
黄冈市 | 26025.09 | 315433.52 | 2516.23 | 16570.93 |
咸宁市 | 13613.04 | 124282.40 | 1393.88 | 6010.22 |
随州市 | 12615.08 | 51978.32 | 795.37 | 2694.51 |
恩施自治州 | 23788.41 | 100459.42 | 1488.83 | 4157.10 |
湖北省-本级 | 2045.77 | 919.72 | 238.92 | 104.37 |
全省合计 | 501788.65 | 3702502.51 | 58440.68 | 343571.60 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |