|
|正文 |
时间:2017年03月29日 |
2017年1-2月保险业经营数据
单位:万元 |
|
原保险保费收入 | 2,741,107.84 |
1.财产险 | 287,589.89 |
2.人身险 | 2,453,517.95 |
(1)人身意外伤害 | 22,786.60 |
(2)健康险 | 208,267.47 |
(3)寿险 | 2,222,463.88 |
原保险赔付支出 | 523,948.70 |
1.财产险 | 132,149.59 |
2.人身险 | 391,799.11 |
(1)人身意外伤害 | 5,208.18 |
(2)健康险 | 30,807.17 |
(3)寿险 | 355,783.76 |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 |
2017年1-2月财产保险公司原保险保费收入情况表
单位:万元 |
||
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保产险晋分 | 100,945.25 |
平安产险晋分 | 53,547.89 | |
国寿产险晋分 | 30,532.31 | |
太保产险晋分 | 23,055.96 | |
英大产险晋分 | 13,465.97 | |
大地产险晋分 | 12,910.37 | |
阳光产险晋分 | 11,458.02 | |
永安产险晋分 | 8,421.77 | |
太平产险晋分 | 6,431.58 | |
中煤产险晋分 | 6,421.77 | |
华安产险晋分 | 4,903.70 | |
天安产险晋分 | 4,673.02 | |
中华联合晋分 | 4,485.28 | |
永诚产险晋分 | 4,290.97 | |
华泰产险晋分 | 3,535.64 | |
紫金产险晋分 | 2,190.77 | |
安诚产险晋分 | 1,943.33 | |
信达产险晋分 | 1,732.70 | |
中银保险晋分 | 1,706.64 | |
都邦产险晋分 | 1,487.84 | |
安邦产险晋分 | 1,332.00 | |
华农产险晋分 | 1,217.68 | |
渤海产险晋分 | 781.71 | |
出口信用晋分 | 619.42 | |
众安财产晋分(虚拟) | 561.26 | |
中铁自保晋分(虚拟) | 91.84 | |
泰康在线晋分(虚拟) | 47.28 | |
安心财产晋分(虚拟) | 0.12 | |
易安财产晋分(虚拟) | 0.07 | |
阳光渝融晋分(虚拟) | 0.00 | |
众惠相互晋分(虚拟) | 0.00 | |
小计 | 302,792.19 | |
外资 | 安盛天平晋分 | 5,259.03 |
小计 | 5,259.03 | |
合计 | 308,051.22 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不 | ||
对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |
2017年1-2月人寿保险公司原保险保费收入情况表
单位:万元 |
||
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份晋分 | 616,941.47 |
国华人寿晋分 | 263,723.27 | |
太保寿险晋分 | 252,321.53 | |
人保寿险晋分 | 200,931.02 | |
平安人寿晋分 | 187,721.48 | |
安邦人寿晋分 | 179,416.26 | |
太平人寿晋分 | 106,212.96 | |
人保健康晋分 | 104,521.25 | |
幸福人寿晋分 | 95,817.17 | |
泰康人寿晋分 | 86,660.90 | |
农银人寿晋分 | 66,286.48 | |
新华人寿晋分 | 59,331.53 | |
富德生命人寿晋分 | 54,275.91 | |
阳光人寿晋分 | 38,110.87 | |
合众人寿晋分 | 24,863.93 | |
百年人寿晋分 | 11,598.94 | |
民生人寿晋分 | 5,970.82 | |
英大人寿晋分 | 4,243.21 | |
泰康养老晋分 | 2,735.73 | |
光大永明晋分 | 2,597.59 | |
平安养老晋分 | 1,193.52 | |
国寿存续晋分 | 1,436.34 | |
小计 | 2,366,912.16 | |
外资 | 工银安盛晋分 | 64,283.45 |
信诚人寿晋分 | 1,861.01 | |
小计 | 66,144.45 | |
合计 | 2,433,056.62 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |
2017年1-2月山西省辖区各地区原保险保费收入情况表
单位:万元 |
|||||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 | 总和 |
山西省-太原市 | 93,791.76 | 685,228.20 | 8,552.70 | 52,211.22 | 839,783.88 |
山西省-运城市 | 31,781.82 | 268,574.91 | 2,965.22 | 24,266.07 | 327,588.02 |
山西省-临汾市 | 23,690.84 | 217,787.38 | 1,893.02 | 30,570.62 | 273,941.86 |
山西省-大同市 | 22,899.14 | 179,794.35 | 1,432.68 | 20,794.88 | 224,921.05 |
山西省-晋中市 | 21,347.39 | 181,655.29 | 1,381.88 | 12,398.50 | 216,783.06 |
山西省-长治市 | 24,562.72 | 142,860.72 | 1,349.75 | 22,502.28 | 191,275.47 |
山西省-吕梁市 | 16,275.81 | 141,998.80 | 1,397.46 | 26,760.61 | 186,432.68 |
山西省-忻州市 | 11,785.05 | 160,264.70 | 1,128.08 | 2,856.34 | 176,034.17 |
山西省-晋城市 | 19,904.49 | 108,289.53 | 1,162.09 | 11,290.49 | 140,646.60 |
山西省-阳泉市 | 11,739.67 | 76,289.28 | 594.84 | 2,705.37 | 91,329.16 |
山西省-朔州市 | 9,803.18 | 59,055.74 | 925.13 | 1,891.58 | 71,675.63 |
山西省-本级 | 8.01 | 664.99 | 3.77 | 19.50 | 696.27 |
全省合计 | 287,589.89 | 2,222,463.88 | 22,786.60 | 208,267.47 | 2,741,107.84 |
注:1、以上数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。 2、全部数值均为本年累计值。 3、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |