|
|正文 |
时间:2017年04月17日 |
报表单位:河南局-以集团本级汇总 | 2017 年 3 月 | 单位:万元 | |||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 | |
河南省-郑州市 | 386828.19 | 2238915.83 | 39785.11 | 235852.19 | |
河南省-本级 | 382.90 | 4889.43 | 170.29 | 265.97 | |
河南省-洛阳市 | 74846.04 | 446245.15 | 5103.60 | 39846.97 | |
河南省-平顶山市 | 44369.97 | 252695.59 | 2952.56 | 20885.69 | |
河南省-安阳市 | 60862.76 | 320425.28 | 3654.09 | 18646.74 | |
河南省-鹤壁市 | 14964.22 | 63760.66 | 784.69 | 5876.33 | |
河南省-新乡市 | 51319.69 | 439353.11 | 4355.79 | 28644.75 | |
河南省-焦作市 | 42224.82 | 232031.53 | 3761.98 | 29285.66 | |
河南省-济源市 | 12536.88 | 43970.84 | 643.23 | 6926.76 | |
河南省-濮阳市 | 29140.54 | 256414.06 | 3152.90 | 23329.80 | |
河南省-许昌市 | 40267.43 | 225621.48 | 3195.58 | 19176.30 | |
河南省-漯河市 | 21785.65 | 143769.51 | 1723.92 | 13722.24 | |
河南省-三门峡市 | 21241.90 | 122978.97 | 2157.93 | 8721.16 | |
河南省-南阳市 | 79913.59 | 454962.97 | 4495.95 | 57232.96 | |
河南省-商丘市 | 64771.17 | 253027.43 | 4665.16 | 24525.34 | |
河南省-信阳市 | 40498.97 | 452796.56 | 2640.57 | 25459.98 | |
河南省-周口市 | 77355.27 | 303565.00 | 4034.78 | 28168.94 | |
河南省-驻马店市 | 63648.38 | 235934.97 | 4438.56 | 27251.95 | |
河南省-开封市 | 31656.70 | 191184.47 | 3395.87 | 22759.20 | |
全省合计 | 1158615.08 | 6682542.84 | 95112.56 | 636578.95 | |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | |||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |