|
|正文 |
时间:2017年04月17日 |
单位:万元 | ||||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
贵州省-贵阳市 | 172016.97 | 289166.42 | 16235.51 | 31843.83 |
贵州省-六盘水市 | 25376.14 | 57254.45 | 1292.08 | 10013.08 |
贵州省-遵义市 | 86871.83 | 150817.45 | 6975.89 | 32810.52 |
贵州省-安顺市 | 21405.21 | 25158.18 | 2008.16 | 11497.58 |
贵州省-本级 | 1311.41 | 630.59 | 496.03 | 188.59 |
贵州省-黔西南布依族苗族自治州 | 27033.23 | 31543.54 | 1494.17 | 5377.92 |
贵州省-毕节市 | 38308.68 | 45459.39 | 1774.96 | 20198.74 |
贵州省-黔东南苗族侗族自治州 | 33762.27 | 53585.00 | 3797.12 | 21799.71 |
贵州省-黔南布依族苗族自治州 | 33428.42 | 59915.22 | 3179.14 | 13454.37 |
贵州省-铜仁地区 | 34254.57 | 62753.47 | 3022.70 | 14976.58 |
全省合计 | 473768.72 | 776283.72 | 40275.76 | 162160.92 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |