|
|正文 |
时间:2017年04月20日 |
2017年3月陕西财产保险公司原保险保费收入情况表
单位:万元
公司 | 原保险保费收入 |
中国人民财产保险股份有限公司陕西省分公司 | 169103 |
中国太平洋财产保险股份有限公司陕西分公司 | 24365 |
中国平安财产保险股份有限公司陕西分公司 | 144792 |
永安财产保险股份有限公司陕西分公司 | 23614 |
华泰财产保险股份有限公司陕西省分公司 | 3807 |
天安财产保险股份有限公司陕西省分公司 | 8323 |
中华联合财产保险股份有限公司陕西分公司 | 21773 |
中国大地财产保险股份有限公司陕西分公司 | 27461 |
太平财产保险有限公司陕西分公司 | 14682 |
华安财产保险股份有限公司陕西分公司 | 7516 |
安邦财产保险股份有限公司陕西分公司 | 3287 |
中国出口信用保险公司陕西分公司 | 1806 |
永诚财产保险股份有限公司陕西分公司 | 6913 |
阳光财产保险股份有限公司陕西省分公司 | 17684 |
都邦财产保险股份有限公司陕西分公司 | 1209 |
渤海财产保险股份有限公司陕西分公司 | 3937 |
安诚财产保险股份有限公司陕西分公司 | 5682 |
中银保险有限公司陕西分公司 | 4399 |
英大泰和财产保险股份有限公司陕西分公司 | 21502 |
中国人寿财产保险股份有限公司陕西省分公司 | 24861 |
信达财产保险股份有限公司陕西省分公司 | 3161 |
安盛天平财产保险股份有限公司陕西分公司 | 3982 |
中航安盟财产保险有限公司陕西省分公司 | 5697 |
锦泰财产保险股份有限公司陕西分公司 | 1995 |
三星财产保险(中国)有限公司陕西分公司 | 435 |
鼎和财产保险股份有限公司陕西分公司 | 352 |
中煤财产保险股份有限公司陕西分公司 | 69 |
众安在线财产保险股份有限公司(陕西虚拟) | 1170 |
中国铁路财产保险自保有限公司(陕西虚拟) | 160 |
泰康在线财产保险股份有限公司(陕西虚拟) | 185 |
易安财产保险股份有限公司(陕西虚拟) | 0.12 |
阳光渝融信用保证保险股份有限公司(陕西虚拟) | 0.00 |
安心财产保险有限责任公司(陕西虚拟) | 2.58 |
合计 | 553924 |
2017年3月陕西人身保险公司原保险保费收入情况表
单位:万元
公司 | 原保险保费收入 |
中国人寿保险股份有限公司陕西省分公司(合并) | 794358 |
中国太平洋人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 183780 |
中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 278518 |
泰康人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 155130 |
新华人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 185779 |
华夏人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 285835 |
农银人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 72663 |
平安养老保险股份有限公司陕西分公司 | 4519 |
太平人寿保险有限公司陕西分公司 | 65888 |
中国人民人寿保险股份有限公司陕西省分公司 | 298720 |
合众人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 43873 |
阳光人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 39925 |
中国人民健康保险股份有限公司陕西分公司 | 77346 |
幸福人寿保险股份有限公司陕西省分公司 | 132346 |
民生人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 7238 |
英大泰和人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 4232 |
中意人寿保险有限公司陕西分公司 | 9175 |
中邮人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 92780 |
富德生命人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 151238 |
恒大人寿保险有限公司陕西分公司 | 70805 |
百年人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 57577 |
瑞泰人寿保险有限公司陕西分公司 | 751 |
新光海航人寿保险有限责任公司陕西分公司 | 147 |
光大永明人寿保险有限公司陕西分公司 | 6241 |
泰康养老保险股份有限公司陕西分公司 | 3057 |
招商信诺人寿保险有限公司陕西分公司 | 10950 |
工银安盛人寿保险有限公司陕西分公司 | 104952 |
建信人寿保险有限公司陕西分公司 | 31663 |
交银康联人寿保险有限公司陕西省分公司 | 22408 |
和谐健康保险股份有限公司陕西分公司 | 47005 |
合计 | 3238900 |
2017年3月陕西保险业经营数据
单位:万元
指标项目 | 本年累计 |
一、原保险保费收入 | 3792824 |
1、财产险 | 520725 |
其中:机动车辆保险 | 424558 |
2.人身险 | 3272099 |
人寿保险 | 2860192 |
健康保险 | 365542 |
意外伤害保险 | 46365 |
二、赔付支出 | 767508 |
1.财产险 | 231619 |
其中:机动车辆保险 | 199845 |
2.人身险 | 535889 |
人寿保险 | 457213 |
健康保险 | 70264 |
意外伤害保险 | 8412 |
2017年3月全省各地市原保险保费收入情况表
单位:万元
地市 | 产险 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 合计 |
陕西省-本级 | 16291 | 0 | 32 | 817 | 17141 |
陕西省-西安市 | 252182 | 1388303 | 168330 | 20450 | 1829265 |
陕西省-咸阳市 | 43621 | 270537 | 47040 | 4020 | 365217 |
陕西省-宝鸡市 | 33314 | 257483 | 27939 | 3167 | 321903 |
陕西省-渭南市 | 38690 | 241581 | 24812 | 3450 | 308533 |
陕西省-铜川市 | 9629 | 46193 | 4379 | 838 | 61039 |
陕西省-延安市 | 25963 | 103881 | 21084 | 2312 | 153240 |
陕西省-榆林市 | 48460 | 183520 | 23040 | 3414 | 258434 |
陕西省-汉中市 | 25353 | 185726 | 19438 | 3629 | 234146 |
陕西省-商洛市 | 9758 | 80470 | 11921 | 1217 | 103367 |
陕西省-安康市 | 17464 | 102498 | 17528 | 3049 | 140540 |
陕西合计 | 520725 | 2860192 | 365542 | 46365 | 3792824 |
注:1、本级是指省分公司开展的业务,不计入任何地区。 | |||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |