|
|正文 |
时间:2017年04月24日 |
2017年1-3月人寿保险公司原保险保费收入情况表 |
||
报表单位:内蒙局-寿险 | 2017 年 3 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份蒙分 | 418787.34 |
太保寿蒙分 | 21641.02 | |
平安寿蒙分 | 222329.63 | |
新华蒙分 | 156449.17 | |
泰康蒙分 | 139737.36 | |
太平人寿蒙分 | 51169.83 | |
民生人寿蒙分 | 4099.17 | |
富德生命人寿蒙分 | 79187.90 | |
国寿存续蒙分 | 993.29 | |
平安养老蒙分 | 2040.12 | |
合众人寿蒙分 | 44449.72 | |
人保健康蒙分 | 27452.74 | |
华夏人寿蒙分 | 172604.83 | |
人保寿险蒙分 | 123733.02 | |
泰康养老蒙分 | 1040.35 | |
阳光人寿蒙分 | 85656.96 | |
百年人寿蒙分 | 61519.02 | |
小计 | 1612891.46 | |
外资 | 华泰人寿蒙分 | 1738.04 |
小计 | 1738.04 | |
合计 | 1614629.50 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |