|
|正文 |
时间:2017年04月24日 |
单位:万元 | ||||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
黑龙江省-哈尔滨市 | 147470.83 | 1579410.52 | 18477.29 | 188924.79 |
黑龙江省-齐齐哈尔市 | 27174.17 | 336887.44 | 3816.42 | 23472.05 |
黑龙江省-鸡西市 | 8394.17 | 215729.47 | 2338.33 | 11084.62 |
黑龙江省-鹤岗市 | 5369.62 | 88868.65 | 1135.66 | 8916.19 |
黑龙江省-双鸭山市 | 7690.84 | 103030.37 | 1900.85 | 9315.59 |
黑龙江省-大庆市 | 43546.58 | 330866.04 | 3130.24 | 23013.06 |
黑龙江省-本级 | 847.56 | 1963.60 | 27.34 | 127.63 |
黑龙江省-佳木斯市 | 17697.45 | 193111.12 | 3800.38 | 21378.74 |
黑龙江省-七台河市 | 4364.63 | 46613.84 | 893.37 | 6471.82 |
黑龙江省-牡丹江市 | 17643.51 | 234889.42 | 3542.83 | 20248.28 |
黑龙江省-黑河市 | 6893.54 | 102788.14 | 1977.27 | 12196.75 |
黑龙江省-绥化地区 | 19892.15 | 255831.36 | 2330.19 | 19349.26 |
黑龙江省-大兴安岭地区 | 1636.40 | 32061.62 | 295.78 | 5788.02 |
黑龙江省-伊春市 | 4765.07 | 68084.04 | 655.57 | 9040.67 |
全省合计 | 313386.53 | 3590135.62 | 44321.50 | 359327.47 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |