|
|正文 |
时间:2017年04月24日 |
单位:万元 | ||
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份黑分 | 595260.36 |
太保寿黑分 | 309854.08 | |
平安寿黑分 | 428502.91 | |
新华黑龙江 | 100548.41 | |
泰康黑分 | 82459.49 | |
太平人寿黑分 | 275016.37 | |
建信人寿黑分 | 28668.85 | |
光大永明黑分 | 5559.47 | |
民生人寿黑分 | 9432.30 | |
富德生命人寿黑分 | 146286.75 | |
国寿存续黑分 | 3151.75 | |
平安养老黑分 | 4760.77 | |
合众人寿黑分 | 48211.94 | |
太平养老黑分 | 3253.01 | |
华夏人寿黑分 | 24466.63 | |
君康人寿黑分 | 290066.16 | |
信泰黑分 | 8215.87 | |
农银黑分 | 59364.92 | |
和谐健康黑分 | 91609.44 | |
人保寿险黑分 | 174473.99 | |
泰康养老黑分 | 3192.55 | |
阳光人寿黑分 | 49083.40 | |
百年人寿黑分 | 83715.38 | |
中邮人寿黑分 | 95446.08 | |
安邦人寿黑分 | 1034512.48 | |
小计 | 3955113.35 | |
外资 | 中意黑分 | 12195.30 |
中英人寿黑分 | 13323.43 | |
华泰人寿黑分 | 447.91 | |
小计 | 25966.63 | |
合计 | 3981079.99 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |