|
|正文 |
时间:2017年04月28日 |
2017年1月财产保险公司原保险保费收入情况表 |
||
报表单位:重庆局-产险 | 2017 年 1 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份渝分 | 56785.40 |
大地财产渝分 | 7531.66 | |
出口信用渝营管部 | 596.89 | |
中华联合渝分 | 3358.08 | |
太保财渝分 | 31464.41 | |
平安财渝分 | 49347.57 | |
华泰渝分 | 708.28 | |
天安渝分 | 2877.62 | |
华安渝分 | 1408.64 | |
永安渝分 | 1221.59 | |
太平保险渝分 | 2207.43 | |
亚太财险渝分 | 483.34 | |
永诚渝分 | 1019.62 | |
安邦渝分 | 578.15 | |
信达财险渝分 | 271.58 | |
阳光财产渝分 | 7468.21 | |
都邦渝分 | 1055.28 | |
渤海渝分 | 499.64 | |
国寿财险渝分 | 9212.26 | |
安诚渝分 | 10534.33 | |
英大财险渝分 | 278.61 | |
锦泰保险渝分 | 573.53 | |
众安财产渝分(虚拟) | 191.56 | |
中铁自保渝分(虚拟) | 0.00 | |
阳光渝融渝分(虚拟) | 101.58 | |
泰康在线渝分(虚拟) | 3.63 | |
易安财产渝分(虚拟) | 0.00 | |
安心财产渝分(虚拟) | 0.00 | |
小计 | 189778.88 | |
外资 | 史带财产渝分 | 0.00 |
利宝互助渝分 | 2199.31 | |
安盛天平渝分 | 2574.61 | |
富邦财险渝分 | 720.71 | |
小计 | 5494.64 | |
合计 | 195273.52 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |
2017年1月人寿保险公司原保险保费收入情况表 |
||
报表单位:重庆局-寿险 | 2017 年 1 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份渝分 | 335442.84 |
太保寿渝分 | 79927.56 | |
平安寿渝分 | 360532.40 | |
新华渝分 | 21179.76 | |
泰康渝分 | 73685.09 | |
太平人寿渝分 | 48828.31 | |
建信人寿渝分 | 15226.32 | |
光大永明渝分 | 6733.93 | |
民生人寿渝分 | 946.72 | |
富德生命人寿渝分 | 86988.09 | |
国寿存续渝分 | 889.96 | |
平安养老渝分 | 1501.89 | |
太平养老渝分 | 126.63 | |
人保寿险渝分 | 140077.66 | |
国华人寿渝分 | 26314.39 | |
泰康养老渝分 | 1626.71 | |
幸福人寿渝分 | 37848.06 | |
阳光人寿渝分 | 34333.13 | |
百年人寿渝分 | 1042.96 | |
中邮人寿渝分 | 21786.54 | |
小计 | 1295038.96 | |
外资 | 中宏人寿渝分 | 632.80 |
工银安盛渝分 | 19594.30 | |
招商信诺渝分 | 3218.45 | |
瑞泰人寿渝分 | 255.59 | |
中美联泰渝分 | 6467.97 | |
恒大人寿渝分 | 99245.98 | |
小计 | 129415.08 | |
合计 | 1424454.04 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |
2017年1月保险业经营数据 |
|
报表单位:重庆局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 1619727.57 |
1.财产险 | 180441.64 |
2.人身险 | 1439285.93 |
(1)人身意外伤害 | 15877.19 |
(2)健康险 | 63843.35 |
(3)寿险 | 1359565.39 |
原保险赔付支出 | 301440.46 |
1.财产险 | 78615.01 |
2.人身险 | 222825.45 |
(1)人身意外伤害 | 6966.16 |
(2)健康险 | 58052.54 |
(3)寿险 | 157806.75 |
1 | |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |
2017年1月保险业经营数据 |
|
报表单位:重庆局-以集团本级汇总-中资 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 1484817.84 |
1.财产险 | 175138.52 |
2.人身险 | 1309679.33 |
(1)人身意外伤害 | 14988.49 |
(2)健康险 | 59706.16 |
(3)寿险 | 1234984.68 |
原保险赔付支出 | 295652.87 |
1.财产险 | 76280.53 |
2.人身险 | 219372.33 |
(1)人身意外伤害 | 6788.02 |
(2)健康险 | 57522.50 |
(3)寿险 | 155061.82 |
1 | |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认的原保险合同保费收入。 |
2017年1月保险业经营数据 |
|
报表单位:重庆局-以集团本级汇总-外资 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 134909.72 |
1.财产险 | 5303.12 |
2.人身险 | 129606.60 |
(1)人身意外伤害 | 888.70 |
(2)健康险 | 4137.19 |
(3)寿险 | 124580.71 |
原保险赔付支出 | 5787.60 |
1.财产险 | 2334.48 |
2.人身险 | 3453.12 |
(1)人身意外伤害 | 178.14 |
(2)健康险 | 530.04 |
(3)寿险 | 2744.93 |
1 | |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |