|
|正文 |
时间:2017年05月16日 |
报表单位:河南局-寿险 | 2017 年 4 月 | 单位:万元 | |
资本结构 | 公司名称 | 合计 | |
中资 | 国寿股份豫分 | 1445894.10 | |
太保寿豫分 | 882032.38 | ||
平安寿豫分 | 752831.34 | ||
新华豫分 | 327163.51 | ||
泰康豫分 | 365225.20 | ||
太平人寿豫分 | 225305.12 | ||
建信人寿豫分 | 138431.62 | ||
天安人寿豫分 | 284360.21 | ||
光大永明豫分 | 5180.54 | ||
民生人寿豫分 | 42266.98 | ||
富德生命人寿豫分 | 228968.82 | ||
国寿存续豫分 | 10383.16 | ||
平安养老豫分 | 13031.73 | ||
合众人寿豫分 | 89071.73 | ||
太平养老豫分 | 22892.29 | ||
人保健康豫分 | 77463.31 | ||
华夏人寿豫分 | 174443.20 | ||
信泰豫分 | 24185.79 | ||
农银人寿豫分 | 101963.31 | ||
长城豫分 | 28293.73 | ||
人保寿险豫分 | 368909.52 | ||
国华人寿豫分 | 204360.38 | ||
国寿养老豫分 | 0.00 | ||
英大人寿豫分 | 5105.84 | ||
泰康养老豫分 | 6054.36 | ||
幸福人寿豫分 | 74888.13 | ||
阳光人寿豫分 | 69299.07 | ||
百年人寿豫分 | 83714.50 | ||
中邮人寿豫分 | 193041.12 | ||
安邦人寿豫分 | 1070801.25 | ||
利安人寿豫分 | 16163.90 | ||
东吴人寿豫分 | 14138.47 | ||
弘康人寿豫分 | 43881.28 | ||
吉祥人寿豫分 | 18564.91 | ||
小计 | 7408310.79 | ||
外资 | 工银安盛豫分 | 218043.82 | |
信诚人寿河南分公司 | 4540.07 | ||
交银康联豫分 | 85883.35 | ||
中意人寿豫分 | 4296.87 | ||
中荷人寿豫分 | 37404.14 | ||
中英人寿豫分 | 12310.10 | ||
招商信诺豫分 | 2896.11 | ||
恒安标准豫分 | 12341.31 | ||
华泰人寿豫分 | 25489.85 | ||
恒大人寿豫分 | 287098.28 | ||
小计 | 690303.90 | ||
合计 | 8098614.69 | ||
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |