|
|正文 |
时间:2017年05月16日 |
单位:万元 | ||||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
贵州省-贵阳市 | 221319.14 | 315979.65 | 20470.93 | 38629.88 |
贵州省-六盘水市 | 33391.71 | 60814.00 | 1763.53 | 10886.96 |
贵州省-遵义市 | 112320.69 | 166125.64 | 8990.33 | 36485.10 |
贵州省-安顺市 | 27421.89 | 27525.63 | 2613.37 | 12017.14 |
贵州省-本级 | 1463.53 | 878.51 | 533.81 | 220.55 |
贵州省-黔西南布依族苗族自治州 | 34924.90 | 34701.78 | 1987.52 | 13730.21 |
贵州省-毕节市 | 48729.39 | 48577.93 | 2309.71 | 20772.97 |
贵州省-黔东南苗族侗族自治州 | 42183.12 | 57746.87 | 4425.03 | 21981.92 |
贵州省-黔南布依族苗族自治州 | 42456.77 | 64323.93 | 4146.38 | 14573.79 |
贵州省-铜仁地区 | 42395.31 | 67058.40 | 3757.77 | 21725.76 |
全省合计 | 606606.45 | 843732.33 | 50998.38 | 191024.27 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |