|
|正文 |
时间:2017年05月18日 |
单位:万元 | ||
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份黑分 | 671362.59 |
太保寿黑分 | 338319.00 | |
平安寿黑分 | 495884.94 | |
新华黑龙江 | 118274.60 | |
泰康黑分 | 89525.36 | |
太平人寿黑分 | 307897.61 | |
建信人寿黑分 | 28960.79 | |
光大永明黑分 | 6710.56 | |
民生人寿黑分 | 10880.17 | |
富德生命人寿黑分 | 162205.55 | |
国寿存续黑分 | 5022.90 | |
平安养老黑分 | 6166.87 | |
合众人寿黑分 | 52670.52 | |
太平养老黑分 | 4183.71 | |
华夏人寿黑分 | 25450.71 | |
君康人寿黑分 | 363857.15 | |
信泰黑分 | 9373.96 | |
农银黑分 | 59383.75 | |
和谐健康黑分 | 92017.58 | |
人保寿险黑分 | 184988.60 | |
泰康养老黑分 | 3674.59 | |
阳光人寿黑分 | 58537.96 | |
百年人寿黑分 | 93470.28 | |
中邮人寿黑分 | 104209.37 | |
安邦人寿黑分 | 1042372.71 | |
小计 | 4335401.85 | |
外资 | 中意黑分 | 15589.16 |
中英人寿黑分 | 14142.09 | |
华泰人寿黑分 | 538.79 | |
小计 | 30270.03 | |
合计 | 4365671.89 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |