|
|正文 |
时间:2017年05月18日 |
2017年4月陕西财产保险公司原保险保费收入情况表
单位:万元
公司 | 原保险保费收入 |
中国人民财产保险股份有限公司陕西省分公司 | 220582 |
中国太平洋财产保险股份有限公司陕西分公司 | 32269 |
中国平安财产保险股份有限公司陕西分公司 | 185547 |
永安财产保险股份有限公司陕西分公司 | 31476 |
华泰财产保险股份有限公司陕西省分公司 | 5049 |
天安财产保险股份有限公司陕西省分公司 | 11477 |
中华联合财产保险股份有限公司陕西分公司 | 30698 |
中国大地财产保险股份有限公司陕西分公司 | 36613 |
太平财产保险有限公司陕西分公司 | 21923 |
华安财产保险股份有限公司陕西分公司 | 10504 |
安邦财产保险股份有限公司陕西分公司 | 4320 |
中国出口信用保险公司陕西分公司 | 2656 |
永诚财产保险股份有限公司陕西分公司 | 8820 |
阳光财产保险股份有限公司陕西省分公司 | 23675 |
都邦财产保险股份有限公司陕西分公司 | 1523 |
渤海财产保险股份有限公司陕西分公司 | 5059 |
安诚财产保险股份有限公司陕西分公司 | 7366 |
中银保险有限公司陕西分公司 | 5348 |
英大泰和财产保险股份有限公司陕西分公司 | 27490 |
中国人寿财产保险股份有限公司陕西省分公司 | 31996 |
信达财产保险股份有限公司陕西省分公司 | 4672 |
安盛天平财产保险股份有限公司陕西分公司 | 5022 |
中航安盟财产保险有限公司陕西省分公司 | 7966 |
锦泰财产保险股份有限公司陕西分公司 | 2545 |
三星财产保险(中国)有限公司陕西分公司 | 1319 |
鼎和财产保险股份有限公司陕西分公司 | 914 |
中煤财产保险股份有限公司陕西分公司 | 143 |
众安在线财产保险股份有限公司(陕西虚拟) | 1639 |
中国铁路财产保险自保有限公司(陕西虚拟) | 202 |
泰康在线财产保险股份有限公司(陕西虚拟) | 350 |
易安财产保险股份有限公司(陕西虚拟) | 0.13 |
阳光渝融信用保证保险股份有限公司(陕西虚拟) | 0.00 |
安心财产保险有限责任公司(陕西虚拟) | 5.38 |
合计 | 729170 |
2017年4月陕西人身保险公司原保险保费收入情况表
单位:万元
公司 | 原保险保费收入 |
中国人寿保险股份有限公司陕西省分公司(合并) | 868590 |
中国太平洋人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 201591 |
中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 319797 |
泰康人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 167252 |
新华人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 214232 |
华夏人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 318165 |
农银人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 77487 |
平安养老保险股份有限公司陕西分公司 | 5945 |
太平人寿保险有限公司陕西分公司 | 72960 |
中国人民人寿保险股份有限公司陕西省分公司 | 317632 |
合众人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 46429 |
阳光人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 42907 |
中国人民健康保险股份有限公司陕西分公司 | 78073 |
幸福人寿保险股份有限公司陕西省分公司 | 136455 |
民生人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 8399 |
英大泰和人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 4997 |
中意人寿保险有限公司陕西分公司 | 10343 |
中邮人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 102647 |
富德生命人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 170711 |
恒大人寿保险有限公司陕西分公司 | 79657 |
百年人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 62668 |
瑞泰人寿保险有限公司陕西分公司 | 1040 |
新光海航人寿保险有限责任公司陕西分公司 | 207 |
光大永明人寿保险有限公司陕西分公司 | 7533 |
泰康养老保险股份有限公司陕西分公司 | 3878 |
招商信诺人寿保险有限公司陕西分公司 | 13080 |
工银安盛人寿保险有限公司陕西分公司 | 106616 |
建信人寿保险有限公司陕西分公司 | 35810 |
交银康联人寿保险有限公司陕西省分公司 | 23288 |
和谐健康保险股份有限公司陕西分公司 | 48275 |
合计 | 3546666 |
2017年4月陕西保险业经营数据
单位:万元
指标项目 | 本年累计 |
一、原保险保费收入 | 4275836 |
1、财产险 | 690985 |
其中:机动车辆保险 | 566514 |
2.人身险 | 3584851 |
人寿保险 | 3100163 |
健康保险 | 423818 |
意外伤害保险 | 60871 |
二、赔付支出 | 945704 |
1.财产险 | 304339 |
其中:机动车辆保险 | 263648 |
2.人身险 | 641365 |
人寿保险 | 547378 |
健康保险 | 82762 |
意外伤害保险 | 11225 |
2017年4月全省各地市原保险保费收入情况表
单位:万元
地市 | 产险 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 合计 |
陕西省-本级 | 21394 | 0 | 47 | 1069 | 22511 |
陕西省-西安市 | 333557 | 1504304 | 195127 | 27483 | 2060471 |
陕西省-咸阳市 | 58458 | 297802 | 53150 | 4892 | 414303 |
陕西省-宝鸡市 | 45570 | 277724 | 31901 | 4408 | 359603 |
陕西省-渭南市 | 51847 | 265038 | 30052 | 4403 | 351340 |
陕西省-铜川市 | 12640 | 49700 | 4990 | 1009 | 68339 |
陕西省-延安市 | 34238 | 113284 | 23194 | 3140 | 173855 |
陕西省-榆林市 | 65179 | 191868 | 24696 | 4297 | 286041 |
陕西省-汉中市 | 33024 | 200832 | 22259 | 4608 | 260722 |
陕西省-商洛市 | 12978 | 88561 | 18806 | 1579 | 121925 |
陕西省-安康市 | 22101 | 111843 | 19595 | 3982 | 157521 |
陕西合计 | 690985 | 3100163 | 423818 | 60871 | 4275836 |
注:1、本级是指省分公司开展的业务,不计入任何地区。 | |||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |