|
|正文 |
时间:2017年05月24日 |
单位:万元
资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 人保股份 | 222241.77 |
太保财险 | 158912.54 | |
平安财险 | 146076.47 | |
国寿财产 | 22246.69 | |
太平保险 | 12853.59 | |
阳光财产 | 9626.78 | |
紫金财产 | 7535.23 | |
大地财产 | 6907.23 | |
天安保险 | 6552.41 | |
都邦产险 | 5997.11 | |
长安责任 | 4927.35 | |
永诚产险 | 4688.13 | |
中华联合 | 4156.10 | |
中银保险 | 3660.66 | |
永安产险 | 3129.52 | |
安诚产险 | 2383.42 | |
富德产险 | 2159.00 | |
英大财产 | 2036.87 | |
浙商财产 | 1428.29 | |
安邦财险 | 1147.05 | |
信达财险 | 1057.73 | |
民安财险 | 1042.03 | |
华安财险 | 940.84 | |
华泰财产 | 594.57 | |
渤海产险 | 555.91 | |
华农产险 | 0.00 | |
外资 | 安盛天平 | 6257.32 |
东京海上 | 4235.79 | |
日本财产 | 4155.79 | |
三星财产 | 2987.89 | |
乐爱金 | 917.32 | |
国泰财产 | 884.75 | |
三井住友 | 872.39 | |
美亚保险 | 136.74 | |
史带保险 | 15.96 | |
合计 | 653321.21 |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。