|
|正文 |
时间:2017年05月24日 |
单位:万元
资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 安邦人寿 | 702929.20 |
国寿股份 | 352205.23 | |
太平人寿 | 294197.79 | |
太保寿险 | 229349.45 | |
平安寿险 | 218144.52 | |
和谐健康 | 171966.47 | |
华夏人寿 | 104981.63 | |
生命人寿 | 77530.62 | |
君康人寿 | 65055.30 | |
东吴人寿 | 56822.88 | |
人保寿险 | 54554.02 | |
前海人寿 | 49069.62 | |
新华人寿 | 36534.13 | |
利安人寿 | 28973.99 | |
农银人寿 | 28886.01 | |
幸福人寿 | 23006.94 | |
泰康人寿 | 21916.94 | |
国华人寿 | 20604.74 | |
中融人寿 | 19282.40 | |
建信人寿 | 18291.27 | |
阳光人寿 | 8979.14 | |
人保健康 | 8894.40 | |
百年人寿 | 7402.26 | |
太平养老 | 3656.28 | |
平安养老 | 3026.78 | |
光大永明 | 1224.02 | |
国联人寿 | 1124.96 | |
民生人寿 | 1051.56 | |
信泰人寿 | 1007.22 | |
长城人寿 | 295.96 | |
外资 | 友邦保险 | 68145.13 |
工银安盛 | 61396.53 | |
交银康联 | 19262.78 | |
中宏人寿 | 7993.62 | |
国泰人寿 | 6223.09 | |
信诚人寿 | 4452.40 | |
招商信诺 | 4119.29 | |
中意人寿 | 3845.31 | |
中德安联 | 3672.35 | |
华泰人寿 | 2442.21 | |
恒安标准 | 1157.83 | |
北大方正 | 330.53 | |
中美联泰 | 314.30 | |
长生人寿 | 225.10 | |
瑞泰人寿 | 0.47 | |
合计 | 2797189.52 |
注:
1.本表包括国寿存续保费2551.06万元。
2.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各寿险公司报送保监会月报数据。
3.原保险保费收入为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
4.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司原保险保费收入可能存在细微的误差