|
|正文 |
时间:2017年06月01日 |
2017年1-4月保险业经营数据 |
|
报表单位:重庆局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 3647725.73 |
1.财产险 | 611840.13 |
2.人身险 | 3035885.60 |
(1)人身意外伤害 | 63474.50 |
(2)健康险 | 542713.35 |
(3)寿险 | 2429697.75 |
原保险赔付支出 | 905590.18 |
1.财产险 | 291292.00 |
2.人身险 | 614298.18 |
(1)人身意外伤害 | 19863.89 |
(2)健康险 | 134556.60 |
(3)寿险 | 459877.69 |
1 | |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |
2017年1-4月财产保险公司原保险保费收入情况表 |
||
报表单位:重庆局-产险 | 2017 年 4 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份渝分 | 251774.63 |
大地财产渝分 | 33887.71 | |
出口信用渝营管部 | 2761.72 | |
中华联合渝分 | 14672.43 | |
太保财渝分 | 137584.55 | |
平安财渝分 | 153363.25 | |
华泰渝分 | 2390.65 | |
天安渝分 | 10116.76 | |
华安渝分 | 6052.22 | |
永安渝分 | 4778.53 | |
太平保险渝分 | 9966.68 | |
亚太财险渝分 | 1985.24 | |
永诚渝分 | 4863.77 | |
安邦渝分 | 2116.62 | |
信达财险渝分 | 1024.21 | |
阳光财产渝分 | 23649.80 | |
都邦渝分 | 4438.92 | |
渤海渝分 | 2594.23 | |
国寿财险渝分 | 24958.58 | |
安诚渝分 | 39545.48 | |
英大财险渝分 | 8029.27 | |
锦泰保险渝分 | 1588.25 | |
众安财产渝分(虚拟) | 879.29 | |
中铁自保渝分(虚拟) | 1649.39 | |
阳光渝融渝分(虚拟) | 204.22 | |
泰康在线渝分(虚拟) | 143.57 | |
易安财产渝分(虚拟) | 0.08 | |
安心财产渝分(虚拟) | 8.20 | |
众惠相互渝分(虚拟) | 0.00 | |
小计 | 745028.26 | |
外资 | 史带财产渝分 | 1.89 |
利宝互助渝分 | 8506.81 | |
安盛天平渝分 | 8164.70 | |
富邦财险渝分 | 2437.78 | |
小计 | 19111.19 | |
合计 | 764139.45 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |
2017年1-4月人寿保险公司原保险保费收入情况表 |
||
报表单位:重庆局-寿险 | 2017 年 4 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份渝分 | 566940.96 |
太保寿渝分 | 165344.27 | |
平安寿渝分 | 607366.75 | |
新华渝分 | 58489.54 | |
泰康渝分 | 209995.19 | |
太平人寿渝分 | 78152.26 | |
建信人寿渝分 | 38181.48 | |
光大永明渝分 | 23262.00 | |
民生人寿渝分 | 1943.61 | |
富德生命人寿渝分 | 158263.27 | |
国寿存续渝分 | 4166.30 | |
平安养老渝分 | 57149.98 | |
太平养老渝分 | 825.40 | |
人保寿险渝分 | 178617.95 | |
国华人寿渝分 | 150467.07 | |
泰康养老渝分 | 5663.09 | |
幸福人寿渝分 | 68986.71 | |
阳光人寿渝分 | 96976.97 | |
百年人寿渝分 | 6000.00 | |
中邮人寿渝分 | 75015.81 | |
小计 | 2551808.61 | |
外资 | 中宏人寿渝分 | 3273.37 |
工银安盛渝分 | 43135.83 | |
招商信诺渝分 | 6988.76 | |
瑞泰人寿渝分 | 1424.78 | |
中美联泰渝分 | 31816.85 | |
恒大人寿渝分 | 245138.08 | |
小计 | 331777.67 | |
合计 | 2883586.28 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |
2017年1-4月保险业经营数据 |
|
报表单位:重庆局-以集团本级汇总-中资 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 3296836.88 |
1.财产险 | 593732.18 |
2.人身险 | 2703104.69 |
(1)人身意外伤害 | 59821.13 |
(2)健康险 | 530905.09 |
(3)寿险 | 2112378.48 |
原保险赔付支出 | 879617.47 |
1.财产险 | 282506.82 |
2.人身险 | 597110.65 |
(1)人身意外伤害 | 19078.68 |
(2)健康险 | 132607.46 |
(3)寿险 | 445424.51 |
1 | |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |
2017年1-4月保险业经营数据 |
|
报表单位:重庆局-以集团本级汇总-外资 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 350888.86 |
1.财产险 | 18107.95 |
2.人身险 | 332780.91 |
(1)人身意外伤害 | 3653.37 |
(2)健康险 | 11808.26 |
(3)寿险 | 317319.27 |
原保险赔付支出 | 25972.71 |
1.财产险 | 8785.18 |
2.人身险 | 17187.53 |
(1)人身意外伤害 | 785.22 |
(2)健康险 | 1949.14 |
(3)寿险 | 14453.18 |
1 | |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |