|
|正文 |
时间:2017年06月15日 |
报表单位:河南局-寿险 | 2017 年 5 月 | 单位:万元 | |
资本结构 | 公司名称 | 合计 | |
中资 | 国寿股份豫分 | 1717204.82 | |
太保寿豫分 | 1009480.79 | ||
平安寿豫分 | 870539.55 | ||
新华豫分 | 395112.89 | ||
泰康豫分 | 414668.52 | ||
太平人寿豫分 | 257044.05 | ||
建信人寿豫分 | 149556.19 | ||
天安人寿豫分 | 339919.22 | ||
光大永明豫分 | 6188.15 | ||
民生人寿豫分 | 51210.31 | ||
富德生命人寿豫分 | 250921.83 | ||
国寿存续豫分 | 13402.99 | ||
平安养老豫分 | 65399.64 | ||
合众人寿豫分 | 94500.89 | ||
太平养老豫分 | 22398.96 | ||
人保健康豫分 | 81276.75 | ||
华夏人寿豫分 | 190162.03 | ||
信泰豫分 | 27997.35 | ||
农银人寿豫分 | 104677.65 | ||
长城豫分 | 32590.55 | ||
人保寿险豫分 | 416371.27 | ||
国华人寿豫分 | 255255.92 | ||
国寿养老豫分 | 0.00 | ||
英大人寿豫分 | 6004.05 | ||
泰康养老豫分 | 6716.58 | ||
幸福人寿豫分 | 76116.34 | ||
阳光人寿豫分 | 78529.07 | ||
百年人寿豫分 | 205866.31 | ||
中邮人寿豫分 | 203014.26 | ||
安邦人寿豫分 | 1070803.53 | ||
利安人寿豫分 | 18173.32 | ||
东吴人寿豫分 | 14640.21 | ||
弘康人寿豫分 | 44144.69 | ||
吉祥人寿豫分 | 20289.06 | ||
小计 | 8510177.74 | ||
外资 | 工银安盛豫分 | 224470.77 | |
信诚人寿河南分公司 | 5773.64 | ||
交银康联豫分 | 92604.02 | ||
中意人寿豫分 | 5015.42 | ||
中荷人寿豫分 | 44336.90 | ||
中英人寿豫分 | 13276.93 | ||
招商信诺豫分 | 3229.77 | ||
恒安标准豫分 | 14134.80 | ||
华泰人寿豫分 | 29618.84 | ||
恒大人寿豫分 | 300172.42 | ||
小计 | 732633.51 | ||
合计 | 9242811.25 | ||
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |