|
|正文 |
时间:2017年06月15日 |
报表单位:河南局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 11136069.15 |
1.财产险 | 1819819.87 |
2.人身险 | 9316249.29 |
(1)人身意外伤害 | 150885.07 |
(2)健康险 | 1145994.60 |
(3)寿险 | 8019369.61 |
原保险赔付支出 | 2728164.25 |
1.财产险 | 752884.27 |
2.人身险 | 1975279.98 |
(1)人身意外伤害 | 27875.66 |
(2)健康险 | 196502.17 |
(3)寿险 | 1750902.15 |
1 | |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |