|
|正文 |
时间:2017年06月15日 |
单位:万元 | ||||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
贵州省-贵阳市 | 268755.92 | 351093.25 | 24822.93 | 53396.97 |
贵州省-六盘水市 | 41559.74 | 65744.96 | 2145.05 | 11815.26 |
贵州省-遵义市 | 137557.58 | 183426.62 | 10678.53 | 40291.22 |
贵州省-安顺市 | 33691.45 | 30937.22 | 3164.10 | 12496.00 |
贵州省-本级 | 1674.15 | 1125.37 | 634.35 | 271.29 |
贵州省-黔西南布依族苗族自治州 | 44303.27 | 37912.17 | 2452.15 | 13771.91 |
贵州省-毕节市 | 60297.96 | 53506.39 | 2846.22 | 21471.04 |
贵州省-黔东南苗族侗族自治州 | 51136.00 | 63904.09 | 4853.96 | 21892.58 |
贵州省-黔南布依族苗族自治州 | 51577.68 | 69504.29 | 4700.91 | 15167.26 |
贵州省-铜仁地区 | 50108.73 | 72900.73 | 4488.14 | 23061.54 |
全省合计 | 740662.49 | 930055.08 | 60786.33 | 213635.06 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |