|
|正文 |
时间:2017年06月16日 |
单位:万元 | ||
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份黑分 | 745109.31 |
太保寿黑分 | 372796.25 | |
平安寿黑分 | 565323.64 | |
新华黑龙江 | 136188.16 | |
泰康黑分 | 102738.31 | |
太平人寿黑分 | 333985.00 | |
建信人寿黑分 | 31905.88 | |
光大永明黑分 | 7730.56 | |
民生人寿黑分 | 14974.64 | |
富德生命人寿黑分 | 184121.52 | |
国寿存续黑分 | 6617.39 | |
平安养老黑分 | 7458.00 | |
合众人寿黑分 | 55573.59 | |
太平养老黑分 | 5021.17 | |
华夏人寿黑分 | 28405.84 | |
君康人寿黑分 | 374077.37 | |
信泰黑分 | 11212.16 | |
农银黑分 | 60666.09 | |
和谐健康黑分 | 92043.67 | |
人保寿险黑分 | 263689.76 | |
泰康养老黑分 | 3887.93 | |
阳光人寿黑分 | 72209.67 | |
百年人寿黑分 | 116729.52 | |
中邮人寿黑分 | 119153.11 | |
安邦人寿黑分 | 1043804.85 | |
小计 | 4755423.39 | |
外资 | 中意黑分 | 18566.74 |
中英人寿黑分 | 15005.81 | |
华泰人寿黑分 | 650.14 | |
小计 | 34222.69 | |
合计 | 4789646.08 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |