|
|正文 |
时间:2017年06月20日 |
2017年1-5月财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:四川局-产险 | 2017 年 5 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份川分 | 738151.12 |
大地财产川分 | 55032.70 | |
出口信用川分 | 5095.40 | |
中华联合川分 | 113054.02 | |
太保财川分 | 154582.67 | |
平安财川分 | 566261.19 | |
华泰川分 | 25108.72 | |
天安川分 | 24275.54 | |
华安川分 | 24937.02 | |
永安川分 | 22444.19 | |
太平保险川分 | 78811.78 | |
亚太财险川分 | 6066.58 | |
中银保险川分 | 11347.58 | |
永诚川分 | 31652.91 | |
安邦川分 | 4717.07 | |
信达财险四川分 | 1632.52 | |
安华农险川分 | 3276.46 | |
阳光财产川分 | 49717.01 | |
都邦川分 | 6597.89 | |
渤海川分 | 4826.52 | |
华农川分 | 1797.28 | |
国寿财险川分 | 78870.49 | |
安诚川分 | 7334.58 | |
鼎和财产川分 | 4003.15 | |
中煤财产川分 | 550.61 | |
英大财产川分 | 32662.38 | |
浙商财产川分 | 5481.98 | |
紫金财产四川分公司 | 5490.42 | |
锦泰财产川分 | 42410.05 | |
诚泰保险川分 | 2611.72 | |
富德财险川分 | 11501.47 | |
鑫安汽车川分 | 2566.25 | |
众安财产川分(虚拟) | 6861.82 | |
中铁自保川分(虚拟) | 629.27 | |
阳光渝融川分(虚拟) | 0.00 | |
泰康在线川分(虚拟) | 1810.37 | |
易安财产川分(虚拟) | 0.54 | |
安心财产川分(虚拟) | 8.01 | |
珠峰财险川分 | 4035.40 | |
众惠相互川分(虚拟) | 0.00 | |
小计 | 2136214.65 | |
外资 | 利宝互助川分 | 2246.18 |
中航安盟川分 | 9538.89 | |
安盛天平川分 | 13152.73 | |
中意财险川分 | 3406.43 | |
国泰产险川分 | 75.69 | |
富邦财险川分 | 1784.98 | |
小计 | 30204.91 | |
合计 | 2166419.55 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |
2017年1-5月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:四川局-寿险 | 2017 年 5 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份川分 | 1426056.57 |
太保寿川分 | 272261.59 | |
平安寿川分 | 688694.66 | |
新华川分 | 185431.98 | |
泰康川分 | 517391.01 | |
太平人寿川分 | 737332.06 | |
建信人寿川分 | 93426.33 | |
天安人寿川分 | 421189.65 | |
光大永明川分 | 13816.54 | |
民生人寿川分 | 29869.01 | |
富德生命人寿川分 | 248678.63 | |
国寿存续川分 | 10613.58 | |
平安养老川分 | 28438.10 | |
中融人寿川分 | 15717.65 | |
合众人寿川分 | 76103.63 | |
太平养老川分 | 6552.59 | |
人保健康川分 | 43871.83 | |
华夏人寿川分 | 394829.87 | |
农银人寿川分 | 139860.36 | |
长城川分 | 30157.35 | |
和谐健康川分 | 377372.51 | |
人保寿险川分 | 481305.97 | |
国华人寿川分 | 157494.36 | |
英大人寿川分 | 3210.09 | |
泰康养老川分 | 7600.19 | |
幸福人寿川分 | 120077.86 | |
阳光人寿川分 | 83076.34 | |
百年人寿川分 | 114974.42 | |
中邮人寿川分 | 184536.35 | |
安邦人寿川分 | 916953.34 | |
利安人寿川分 | 14014.17 | |
前海人寿川分 | 227639.20 | |
东吴人寿川分 | 22221.79 | |
安邦养老川分 | 18855.79 | |
小计 | 8109625.38 | |
外资 | 中宏人寿川分 | 27910.12 |
中德安联川分 | 11489.80 | |
工银安盛川分 | 154193.60 | |
交银康联川分 | 36161.53 | |
中意川分 | 20163.54 | |
北大方正人寿川分 | 16442.49 | |
中英人寿川分 | 83911.90 | |
同方全球川分 | 4901.86 | |
招商信诺川分 | 16687.70 | |
长生人寿川分 | 9507.20 | |
恒安标准川分 | 4250.05 | |
华泰人寿川分 | 18179.96 | |
陆家嘴国泰人寿川分 | 2666.98 | |
中美联泰川分 | 10682.69 | |
中银三星川分 | 20223.53 | |
恒大人寿川分 | 207313.87 | |
小计 | 644686.83 | |
合计 | 8754312.21 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |
2017年1-5月保险业经营数据 | |
报表单位:四川局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 10920731.76 |
1.财产险 | 1993883.96 |
2.人身险 | 8926847.80 |
(1)人身意外伤害 | 196723.84 |
(2)健康险 | 1220910.47 |
(3)寿险 | 7509213.49 |
原保险赔付支出 | 2674040.96 |
1.财产险 | 910379.09 |
2.人身险 | 1763661.87 |
(1)人身意外伤害 | 47909.51 |
(2)健康险 | 198804.17 |
(3)寿险 | 1516948.19 |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |
2017年1-5月四川省辖区各地区原保险保费收入情况表 | ||||
报表单位:四川局-以集团本级汇总 | 2017 年 5 月 | 单位:万元 | ||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
四川省-成都市 | 948976.81 | 3729596.03 | 96698.95 | 648898.92 |
四川省-本级 | 12394.72 | 5510.55 | 1407.92 | 1065.27 |
四川省-攀枝花市 | 32916.73 | 91229.57 | 2548.66 | 10969.53 |
四川省-泸州市 | 70718.35 | 271215.06 | 7533.22 | 38112.57 |
四川省-德阳市 | 109242.01 | 296526.77 | 6942.93 | 35883.50 |
四川省-绵阳市 | 106886.22 | 399882.97 | 11982.01 | 101414.89 |
四川省-广元市 | 37730.29 | 161996.94 | 5453.83 | 15704.61 |
四川省-遂宁市 | 42822.71 | 129416.12 | 3415.95 | 16723.70 |
四川省-内江市 | 40830.05 | 189413.95 | 3992.71 | 26944.80 |
四川省-乐山市 | 73868.75 | 214352.76 | 7607.04 | 63436.93 |
四川省-南充市 | 84127.90 | 329526.46 | 7398.25 | 58612.37 |
四川省-眉山市 | 59253.47 | 218247.29 | 4726.03 | 38048.11 |
四川省-宜宾市 | 60330.48 | 184576.76 | 6714.32 | 33842.44 |
四川省-广安市 | 38380.55 | 210872.05 | 4040.51 | 15331.76 |
四川省-达州市 | 65357.09 | 378295.06 | 6052.73 | 30029.35 |
四川省-雅安市 | 34012.51 | 98079.73 | 3336.56 | 13390.80 |
四川省-巴中市 | 36822.89 | 157766.35 | 3472.80 | 18887.64 |
四川省-资阳市 | 32178.15 | 176757.70 | 3759.00 | 14179.89 |
四川省-阿坝藏族羌族自治州 | 12376.28 | 6443.04 | 1157.16 | 4656.72 |
四川省-甘孜藏族自治州 | 9074.16 | 1961.21 | 742.25 | 6078.08 |
四川省-凉山彝族自治州 | 50157.94 | 119528.49 | 4139.55 | 12873.92 |
四川省-自贡市 | 35425.90 | 138018.63 | 3601.46 | 15824.67 |
全省合计 | 1993883.96 | 7509213.49 | 196723.84 | 1220910.47 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |