|
|正文 |
时间:2017年07月18日 |
单位:万元 | ||||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
贵州省-贵阳市 | 321033.15 | 392228.20 | 30091.38 | 64413.84 |
贵州省-六盘水市 | 50524.58 | 73045.38 | 2742.15 | 12962.96 |
贵州省-遵义市 | 163161.29 | 206514.16 | 12925.91 | 42405.76 |
贵州省-安顺市 | 40825.93 | 35234.11 | 3661.35 | 13153.83 |
贵州省-本级 | 2131.20 | 1374.33 | 781.09 | 335.82 |
贵州省-黔西南布依族苗族自治州 | 52122.94 | 43094.72 | 2844.49 | 14397.10 |
贵州省-毕节市 | 74085.43 | 59763.87 | 3549.58 | 22959.75 |
贵州省-黔东南苗族侗族自治州 | 61656.70 | 71786.11 | 5425.58 | 22591.45 |
贵州省-黔南布依族苗族自治州 | 61514.16 | 78669.13 | 5573.51 | 16535.25 |
贵州省-铜仁地区 | 59434.16 | 84939.23 | 5543.80 | 24511.42 |
全省合计 | 886489.55 | 1046649.24 | 73138.84 | 234267.18 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |