|
|正文 |
时间:2017年07月18日 |
2017 年 6 月 | 单位:万元 | |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份贵分 | 406659.59 |
太保寿贵分 | 226171.17 | |
平安寿贵分 | 209870.23 | |
新华贵分 | 44869.87 | |
泰康贵分 | 133567.40 | |
太平人寿贵分 | 69756.79 | |
富德生命人寿贵分 | 65874.25 | |
国寿存续贵分 | 2549.93 | |
平安养老贵分 | 11667.33 | |
人保寿险贵分 | 87456.99 | |
泰康养老贵分 | 4929.86 | |
阳光人寿贵州分 | 13830.72 | |
华贵人寿黔分(虚拟) | 1398.82 | |
小计 | 1278602.96 | |
合计 | 1278602.96 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |