|
|正文 |
时间:2017年07月20日 |
单位:万元 | ||
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份黑分 | 856765.65 |
太保寿黑分 | 437346.09 | |
平安寿黑分 | 637699.63 | |
新华黑龙江 | 169717.97 | |
泰康黑分 | 116047.04 | |
太平人寿黑分 | 376583.14 | |
建信人寿黑分 | 41105.49 | |
光大永明黑分 | 9054.32 | |
民生人寿黑分 | 19105.88 | |
富德生命人寿黑分 | 210889.43 | |
国寿存续黑分 | 12154.02 | |
平安养老黑分 | 8620.29 | |
合众人寿黑分 | 61774.72 | |
太平养老黑分 | 6327.82 | |
华夏人寿黑分 | 30760.29 | |
君康人寿黑分 | 385412.16 | |
信泰黑分 | 69497.51 | |
农银黑分 | 61174.19 | |
和谐健康黑分 | 92075.19 | |
人保寿险黑分 | 275905.45 | |
泰康养老黑分 | 4193.94 | |
阳光人寿黑分 | 84323.47 | |
百年人寿黑分 | 134171.91 | |
中邮人寿黑分 | 149392.22 | |
安邦人寿黑分 | 1044350.33 | |
小计 | 5294448.16 | |
外资 | 中意黑分 | 22073.13 |
中英人寿黑分 | 16424.34 | |
华泰人寿黑分 | 791.68 | |
小计 | 39289.15 | |
合计 | 5333737.30 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |