|
|正文 |
时间:2017年07月31日 |
报表单位:上海局-寿险 | 2017 年 6 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份沪分 | 484656.63 |
太保寿沪分 | 111956.38 | |
平安寿沪分 | 785450.81 | |
新华沪分 | 106053.42 | |
泰康沪分 | 228315.54 | |
太平人寿沪分 | 102038.63 | |
建信人寿沪分 | 166601.45 | |
天安人寿沪分 | 168269.66 | |
光大永明沪分 | 13421.76 | |
民生人寿沪分 | 8818.84 | |
富德生命人寿沪分 | 94446.02 | |
国寿存续沪分 | 14257.22 | |
平安养老沪分 | 169505.60 | |
中融人寿沪分 | 36378.31 | |
合众人寿沪分 | 52539.18 | |
太平养老沪分 | 63600.51 | |
人保健康沪分 | 8944.11 | |
华夏人寿沪分 | 132493.38 | |
君康人寿沪分 | 184306.19 | |
信泰沪分 | 1365.87 | |
农银沪分 | 83473.35 | |
昆仑健康沪分 | 11922.77 | |
和谐健康沪分 | 524421.08 | |
人保寿险沪分 | 139483.89 | |
国华人寿沪分 | 27560.63 | |
国寿养老沪分 | 0.00 | |
长江养老沪分(虚拟) | 0.00 | |
英大人寿沪分 | 4321.05 | |
泰康养老沪分 | 13263.13 | |
幸福人寿沪分 | 14980.22 | |
阳光人寿沪分 | 43536.79 | |
中邮人寿沪分 | 50914.21 | |
安邦人寿沪分 | 2448580.39 | |
利安人寿沪分 | 4223.15 | |
前海人寿沪分 | 83055.54 | |
东吴人寿沪分 | 3744.27 | |
弘康人寿沪分 | 44471.36 | |
安邦养老沪分 | 5450.65 | |
太保安联健康沪分(虚拟) | 4027.25 | |
上海人寿沪分(虚拟) | 558377.34 | |
小计 | 6999226.58 | |
外资 | 中宏人寿沪分 | 105993.73 |
中德安联沪分 | 46947.50 | |
工银安盛沪分(虚拟) | 243957.57 | |
信诚沪分 | 23476.73 | |
交银康联沪分(虚拟) | 166618.35 | |
中意沪分 | 35874.59 | |
友邦沪分 | 186744.50 | |
北大方正人寿沪分(虚拟) | 46571.99 | |
中荷人寿沪分 | 2586.25 | |
中英人寿沪分 | 3882.12 | |
同方全球沪分(虚拟) | 12131.98 | |
招商信诺沪分 | 88661.86 | |
长生人寿沪分(虚拟) | 29252.65 | |
瑞泰人寿沪分 | 2093.42 | |
华泰人寿沪分 | 7414.23 | |
陆家嘴国泰人寿沪分(虚拟) | 12851.39 | |
中美联泰沪分 | 57551.68 | |
平安健康沪分 | 25419.30 | |
汇丰人寿沪分(虚拟) | 27447.66 | |
复星保德信沪分(虚拟) | 14501.72 | |
小计 | 1139979.23 | |
合计 | 8139205.81 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |