|
|正文 |
时间:2017年08月14日 |
报表单位:河南局-以集团本级汇总 | 2017 年 7 月 | 单位:万元 | ||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
河南省-郑州市 | 871818.13 | 3051006.69 | 95473.88 | 539541.94 |
河南省-本级 | 861.60 | 8093.01 | 777.24 | -8606.79 |
河南省-洛阳市 | 173986.80 | 685708.66 | 11627.91 | 86865.59 |
河南省-平顶山市 | 94753.52 | 364383.61 | 6899.65 | 54296.31 |
河南省-安阳市 | 131724.60 | 466899.23 | 8106.19 | 47316.36 |
河南省-鹤壁市 | 32259.69 | 92525.30 | 1974.25 | 12886.14 |
河南省-新乡市 | 110082.79 | 620280.80 | 10520.71 | 72308.25 |
河南省-焦作市 | 93016.65 | 357734.62 | 7797.31 | 57912.55 |
河南省-济源市 | 26753.96 | 66257.16 | 1573.82 | 14243.69 |
河南省-濮阳市 | 69053.82 | 389241.53 | 7694.97 | 46440.66 |
河南省-许昌市 | 89569.17 | 362751.11 | 7218.80 | 41474.94 |
河南省-漯河市 | 47411.50 | 236733.63 | 3660.96 | 32217.95 |
河南省-三门峡市 | 45348.18 | 179555.46 | 4556.81 | 21096.53 |
河南省-南阳市 | 169920.16 | 718126.99 | 11419.67 | 134268.90 |
河南省-商丘市 | 129513.43 | 371674.90 | 7711.08 | 57767.66 |
河南省-信阳市 | 95884.11 | 609281.84 | 5743.54 | 62390.29 |
河南省-周口市 | 151464.10 | 421050.27 | 7708.59 | 76237.81 |
河南省-驻马店市 | 125411.18 | 352511.00 | 7171.40 | 57783.75 |
河南省-开封市 | 70109.69 | 285340.54 | 7876.15 | 57058.03 |
全省合计 | 2528943.11 | 9639156.35 | 215512.93 | 1463500.54 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |