|
|正文 |
时间:2017年08月15日 |
2017年1-7月人寿保险公司原保险保费收入情况表 |
||
报表单位:内蒙局-寿险 | 2017 年 7 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份蒙分 | 676376.11 |
太保寿蒙分 | 33728.87 | |
平安寿蒙分 | 385031.14 | |
新华蒙分 | 295732.31 | |
泰康蒙分 | 195052.08 | |
太平人寿蒙分 | 70972.56 | |
民生人寿蒙分 | 8236.61 | |
富德生命人寿蒙分 | 140806.04 | |
国寿存续蒙分 | 4476.78 | |
平安养老蒙分 | 5028.22 | |
合众人寿蒙分 | 71180.16 | |
人保健康蒙分 | 29913.13 | |
华夏人寿蒙分 | 259280.42 | |
人保寿险蒙分 | 161577.72 | |
泰康养老蒙分 | 1640.82 | |
阳光人寿蒙分 | 131335.40 | |
百年人寿蒙分 | 146220.66 | |
小计 | 2616589.02 | |
外资 | 华泰人寿蒙分 | 2838.76 |
小计 | 2838.76 | |
合计 | 2619427.77 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |