|
|正文 |
时间:2017年08月15日 |
2017年1-7月保险业经营数据 |
|
报表单位:内蒙局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 3795995.87 |
1.财产险 | 1094561.27 |
2.人身险 | 2701434.60 |
(1)人身意外伤害 | 67676.09 |
(2)健康险 | 452022.54 |
(3)寿险 | 2181735.98 |
原保险赔付支出 | 994257.36 |
1.财产险 | 567122.40 |
2.人身险 | 427134.95 |
(1)人身意外伤害 | 14614.30 |
(2)健康险 | 100382.28 |
(3)寿险 | 312138.37 |
注:1.“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险 企业确认的原保险合同保费收入。 2.“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险 企业支付的原保险合同赔付款项。 3.原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4.上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |