单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 原保费收入 |
中资 | 国寿股份 | 230157.9 |
太保寿险 | 154751.7 |
平安人寿 | 252418.7 |
新华人寿 | 17240.1 |
泰康人寿 | 70663.1 |
太平人寿 | 73827.3 |
光大永明 | 4715.0 |
民生人寿 | 1731.0 |
生命人寿 | 86071.5 |
平安养老 | 9896.8 |
合众人寿 | 24307.9 |
华夏人寿 | 66710.1 |
信泰人寿 | 9471.9 |
农银人寿 | 31926.5 |
昆仑健康 | 2207.8 |
人保寿险 | 97546.2 |
阳光人寿 | 6823.3 |
小 计 | 1140466.7 |
外资 | 中宏人寿 | 8864.2 |
中德安联 | 6398.8 |
信诚人寿 | 3050.7 |
同方全球 | 635.4 |
陆家嘴国泰 | 886.2 |
中美联泰 | 8328.1 |
中韩人寿 | 4936.3 |
小 计 | 33099.7 |
合计 | | 1173566.4 |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 |
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 |
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差 。 |