|
|正文 |
时间:2017年08月25日 |
单位:万元 | ||||
地区 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
武汉市 | 779711.97 | 2527909.69 | 107733.36 | 455497.39 |
黄石市 | 61227.51 | 212189.63 | 5934.82 | 34339.04 |
十堰市 | 78989.62 | 302489.35 | 10899.32 | 64806.44 |
宜昌市 | 148127.74 | 519300.10 | 17331.18 | 66621.96 |
襄阳市 | 144429.37 | 469031.79 | 13272.59 | 106833.98 |
鄂州市 | 17287.90 | 86605.21 | 2433.31 | 13839.68 |
荆门市 | 88636.50 | 302294.90 | 7422.69 | 39044.12 |
孝感市 | 65712.87 | 332521.81 | 7000.54 | 64541.59 |
荆州市 | 144502.54 | 652286.00 | 16832.01 | 110957.92 |
黄冈市 | 89687.53 | 485322.45 | 9703.35 | 84471.51 |
咸宁市 | 51004.18 | 213851.02 | 5280.92 | 38634.94 |
随州市 | 43395.97 | 107781.19 | 3509.52 | 22143.64 |
恩施自治州 | 77303.90 | 178160.29 | 7467.48 | 18198.35 |
湖北省-本级 | 5277.01 | 2563.12 | 754.32 | 344.84 |
全省合计 | 1795294.61 | 6392306.52 | 215575.40 | 1120275.42 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |