|
|正文 |
时间:2017年08月28日 |
单位:万元 | ||||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
黑龙江省-哈尔滨市 | 384246.89 | 2088374.50 | 42306.27 | 311917.09 |
黑龙江省-齐齐哈尔市 | 105235.52 | 467323.14 | 7271.31 | 58608.59 |
黑龙江省-鸡西市 | 52379.28 | 289747.64 | 4464.05 | 23475.14 |
黑龙江省-鹤岗市 | 40497.09 | 132388.31 | 2075.95 | 17150.47 |
黑龙江省-双鸭山市 | 58057.31 | 162027.76 | 3223.83 | 20181.07 |
黑龙江省-大庆市 | 117127.58 | 498324.35 | 6844.45 | 48870.46 |
黑龙江省-本级 | 4182.50 | 3068.08 | 99.98 | 260.63 |
黑龙江省-佳木斯市 | 98531.01 | 290121.27 | 7415.10 | 45386.81 |
黑龙江省-七台河市 | 17845.45 | 71623.22 | 1441.76 | 13170.04 |
黑龙江省-牡丹江市 | 49083.87 | 352666.62 | 6469.12 | 42602.79 |
黑龙江省-黑河市 | 72666.08 | 145317.61 | 3599.82 | 23733.80 |
黑龙江省-绥化地区 | 69281.80 | 336617.50 | 4507.06 | 35791.68 |
黑龙江省-大兴安岭地区 | 6242.19 | 52702.27 | 680.52 | 10447.79 |
黑龙江省-伊春市 | 16977.24 | 99941.90 | 1526.27 | 17495.73 |
全省合计 | 1092353.80 | 4990244.18 | 91925.50 | 669092.08 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |