|
|正文 |
时间:2017年09月15日 |
2017年1-8月财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:四川局-产险 | 2017 年 8 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份川分 | 1203292.89 |
大地财产川分 | 84620.91 | |
出口信用川分 | 8751.40 | |
中华联合川分 | 174362.69 | |
太保财川分 | 238701.55 | |
平安财川分 | 880043.85 | |
华泰川分 | 38373.06 | |
天安川分 | 34381.04 | |
华安川分 | 33910.84 | |
永安川分 | 42179.50 | |
太平保险川分 | 127888.42 | |
亚太财险川分 | 9825.20 | |
中银保险川分 | 19923.30 | |
永诚川分 | 50315.14 | |
安邦川分 | 8494.22 | |
信达财险四川分 | 2516.44 | |
安华农险川分 | 3993.33 | |
阳光财产川分 | 74701.96 | |
都邦川分 | 11211.39 | |
渤海川分 | 6822.27 | |
华农川分 | 3055.77 | |
国寿财险川分 | 124622.06 | |
安诚川分 | 11802.99 | |
鼎和财产川分 | 8399.68 | |
中煤财产川分 | 2172.47 | |
英大财产川分 | 37934.74 | |
浙商财产川分 | 9587.55 | |
紫金财产四川分公司 | 8817.49 | |
锦泰财产川分 | 72908.17 | |
诚泰保险川分 | 5191.76 | |
富德财险川分 | 18075.10 | |
鑫安汽车川分 | 5004.00 | |
众安财产川分(虚拟) | 11302.76 | |
中铁自保川分(虚拟) | 1088.04 | |
阳光渝融川分(虚拟) | 0.30 | |
泰康在线川分(虚拟) | 4917.19 | |
易安财产川分(虚拟) | 0.75 | |
安心财产川分(虚拟) | 17.24 | |
珠峰财险川分 | 7771.40 | |
众惠相互川分(虚拟) | 0.00 | |
小计 | 3386978.87 | |
外资 | 利宝互助川分 | 4488.57 |
中航安盟川分 | 25489.45 | |
安盛天平川分 | 19668.85 | |
中意财险川分 | 5283.22 | |
国泰产险川分 | 357.54 | |
富邦财险川分 | 2932.80 | |
小计 | 58220.43 | |
合计 | 3445199.30 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |
2017年1-8月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:四川局-寿险 | 2017 年 8 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份川分 | 1941813.05 |
太保寿川分 | 420661.37 | |
平安寿川分 | 926666.45 | |
新华川分 | 275615.11 | |
泰康川分 | 686107.95 | |
太平人寿川分 | 926225.24 | |
建信人寿川分 | 167681.82 | |
天安人寿川分 | 497222.32 | |
光大永明川分 | 39315.18 | |
民生人寿川分 | 49114.20 | |
富德生命人寿川分 | 300827.65 | |
国寿存续川分 | 20249.51 | |
平安养老川分 | 44856.88 | |
中融人寿川分 | 31999.84 | |
合众人寿川分 | 93931.87 | |
太平养老川分 | 10289.07 | |
人保健康川分 | 45871.57 | |
华夏人寿川分 | 505688.75 | |
农银人寿川分 | 156588.54 | |
长城川分 | 42339.53 | |
和谐健康川分 | 378686.58 | |
人保寿险川分 | 611679.02 | |
国华人寿川分 | 209154.81 | |
英大人寿川分 | 4334.90 | |
泰康养老川分 | 11473.12 | |
幸福人寿川分 | 122271.38 | |
阳光人寿川分 | 129567.25 | |
百年人寿川分 | 142671.74 | |
中邮人寿川分 | 233974.24 | |
安邦人寿川分 | 917366.14 | |
利安人寿川分 | 22635.87 | |
前海人寿川分 | 355570.17 | |
东吴人寿川分 | 46049.46 | |
安邦养老川分 | 18522.84 | |
太保安联健康川分 | 0.00 | |
小计 | 10387023.42 | |
外资 | 中宏人寿川分 | 41514.58 |
中德安联川分 | 19282.11 | |
工银安盛川分 | 172211.58 | |
交银康联川分 | 41491.48 | |
中意川分 | 29261.52 | |
北大方正人寿川分 | 24151.25 | |
中英人寿川分 | 119132.02 | |
同方全球川分 | 6843.33 | |
招商信诺川分 | 25036.82 | |
长生人寿川分 | 17923.84 | |
恒安标准川分 | 6277.54 | |
华泰人寿川分 | 25800.88 | |
陆家嘴国泰人寿川分 | 3997.75 | |
中美联泰川分 | 17034.54 | |
中银三星川分 | 36189.29 | |
恒大人寿川分 | 298824.89 | |
小计 | 884973.42 | |
合计 | 11271996.84 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |
2017年1-8月保险业经营数据 | |
报表单位:四川局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 14717196.14 |
1.财产险 | 3186311.62 |
2.人身险 | 11530884.53 |
(1)人身意外伤害 | 310654.16 |
(2)健康险 | 1724905.26 |
(3)寿险 | 9495325.11 |
原保险赔付支出 | 3948909.65 |
1.财产险 | 1503110.84 |
2.人身险 | 2445798.81 |
(1)人身意外伤害 | 80836.25 |
(2)健康险 | 353703.15 |
(3)寿险 | 2011259.42 |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |
2017年1-8月四川省辖区各地区原保险保费收入情况表 | ||||
报表单位:四川局-以集团本级汇总 | 2017 年 8 月 | 单位:万元 | ||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
四川省-成都市 | 1506889.51 | 4621931.20 | 158882.50 | 891680.80 |
四川省-本级 | 20726.22 | 8839.55 | 2041.37 | 1685.80 |
四川省-攀枝花市 | 52867.95 | 118409.79 | 4228.77 | 15595.13 |
四川省-泸州市 | 118598.40 | 347996.13 | 12002.30 | 51795.15 |
四川省-德阳市 | 160409.82 | 379827.87 | 10334.68 | 49857.55 |
四川省-绵阳市 | 173440.07 | 514770.72 | 17560.90 | 125518.08 |
四川省-广元市 | 63127.74 | 207611.63 | 8010.06 | 31987.30 |
四川省-遂宁市 | 67638.29 | 170846.86 | 5048.86 | 32659.56 |
四川省-内江市 | 64942.08 | 240952.78 | 5978.92 | 36336.94 |
四川省-乐山市 | 117900.82 | 280106.10 | 10991.35 | 75736.04 |
四川省-南充市 | 135798.78 | 436553.32 | 11189.17 | 74053.64 |
四川省-眉山市 | 94302.49 | 288850.19 | 7624.87 | 49087.57 |
四川省-宜宾市 | 99779.78 | 229595.58 | 10312.41 | 51141.36 |
四川省-广安市 | 64742.61 | 267694.33 | 5822.32 | 22677.10 |
四川省-达州市 | 104652.03 | 481466.57 | 9254.18 | 52676.47 |
四川省-雅安市 | 50928.14 | 122391.65 | 5352.91 | 20474.42 |
四川省-巴中市 | 55568.12 | 197825.38 | 5378.48 | 37635.60 |
四川省-资阳市 | 51538.39 | 219761.64 | 5541.51 | 28996.57 |
四川省-阿坝藏族羌族自治州 | 21790.73 | 8288.34 | 2005.89 | 5429.03 |
四川省-甘孜藏族自治州 | 15457.82 | 2710.05 | 1255.66 | 6386.63 |
四川省-凉山彝族自治州 | 84076.84 | 155881.55 | 6238.03 | 30016.71 |
四川省-自贡市 | 61135.00 | 193013.87 | 5599.04 | 33477.82 |
全省合计 | 3186311.62 | 9495325.11 | 310654.16 | 1724905.26 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |