|
|正文 |
时间:2017年09月15日 |
单位:万元 | ||||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
贵州省-贵阳市 | 415848.62 | 471908.25 | 39258.76 | 76536.89 |
贵州省-六盘水市 | 66874.88 | 85857.15 | 3707.36 | 17790.09 |
贵州省-遵义市 | 219670.90 | 246001.71 | 16362.42 | 48421.74 |
贵州省-安顺市 | 54297.62 | 42461.06 | 4617.76 | 15104.93 |
贵州省-本级 | 2517.05 | 1892.04 | 902.23 | 420.26 |
贵州省-黔西南布依族苗族自治州 | 69286.29 | 52035.25 | 3633.48 | 15424.76 |
贵州省-毕节市 | 96933.91 | 70603.89 | 4527.89 | 27421.38 |
贵州省-黔东南苗族侗族自治州 | 80957.66 | 86675.83 | 6407.73 | 23918.10 |
贵州省-黔南布依族苗族自治州 | 82252.65 | 94048.67 | 7062.44 | 19437.61 |
贵州省-铜仁地区 | 77695.68 | 99831.11 | 7145.57 | 33508.58 |
全省合计 | 1166335.26 | 1251314.96 | 93625.63 | 277984.34 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |