|
|正文 |
时间:2017年09月19日 |
单位:万元 | |
一、原保险保费收入 | 2215252.7 |
1、财产险 | 911124.1 |
其中:机动车辆保险 | 621728.0 |
2.人身险 | 1304128.6 |
人寿保险 | 1122355.9 |
健康保险 | 136990.2 |
意外伤害保险 | 44782.5 |
二、赔付支出 | 754273.2 |
1.财产险 | 515890.0 |
其中:机动车辆保险 | 393444.1 |
2.人身险 | 238383.2 |
人寿保险 | 189297.1 |
健康保险 | 38887.6 |
意外伤害保险 | 10198.5 |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认的原保险合同保费收入。 | |
2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付的原保险合同赔付款项。 | |
3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 | |
4、上述数据来源于各公司报送给保监会的保险数据,未经审计 。 |