|
|正文 |
时间:2017年09月22日 |
2017年1-8月保险业经营数据 |
|
报表单位:内蒙局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 4166407.59 |
1.财产险 | 1223311.72 |
2.人身险 | 2943095.87 |
(1)人身意外伤害 | 76136.45 |
(2)健康险 | 505830.11 |
(3)寿险 | 2361129.31 |
原保险赔付支出 | 1109073.10 |
1.财产险 | 633334.95 |
2.人身险 | 475738.15 |
(1)人身意外伤害 | 17644.57 |
(2)健康险 | 116616.25 |
(3)寿险 | 341477.33 |
注:1.“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险 企业确认的原保险合同保费收入。 2.“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险 企业支付的原保险合同赔付款项。 3.原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4.上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |