|
|正文 |
时间:2017年09月29日 |
单位:万元 | ||||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
黑龙江省-哈尔滨市 | 441757.15 | 2213742.02 | 47908.30 | 344342.82 |
黑龙江省-齐齐哈尔市 | 115492.09 | 500949.23 | 8015.18 | 64494.86 |
黑龙江省-鸡西市 | 55371.42 | 306450.28 | 4864.46 | 27211.43 |
黑龙江省-鹤岗市 | 42492.49 | 147187.53 | 2219.52 | 19640.78 |
黑龙江省-双鸭山市 | 60842.90 | 175131.16 | 3442.96 | 22346.15 |
黑龙江省-大庆市 | 130232.51 | 540717.21 | 7589.85 | 53886.56 |
黑龙江省-本级 | 4556.87 | 3191.84 | 125.85 | 286.14 |
黑龙江省-佳木斯市 | 104537.45 | 312498.17 | 8154.57 | 53595.29 |
黑龙江省-七台河市 | 19575.17 | 77614.87 | 1567.01 | 14808.98 |
黑龙江省-牡丹江市 | 55169.91 | 384512.58 | 7088.35 | 50641.71 |
黑龙江省-黑河市 | 75875.83 | 158336.64 | 3852.14 | 26086.96 |
黑龙江省-绥化地区 | 77499.56 | 355344.44 | 4958.39 | 44823.70 |
黑龙江省-大兴安岭地区 | 6806.34 | 58347.27 | 750.84 | 11500.02 |
黑龙江省-伊春市 | 18535.98 | 108544.15 | 1667.82 | 19465.56 |
全省合计 | 1208745.66 | 5342567.40 | 102205.24 | 753130.96 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |