|
美亚财产保险有限公司
(以下简称我们)
美亚附加个人手术费定额给付医疗保险
(本附加合同须投保始有效力)
(2009年第二版)
第一条 附加合同的订立和构成
《美亚附加个人手术费定额给付医疗保险》(以下简称本附加合同),依您的申请,经我们同意而订立。本附加合同附加于主合同而成立,主合同的条款也适用于本附加合同,若主合同与本附加合同的条款互有冲突,则以本附加合同为准。
本附加合同英文全称为:Individual Personal Surgery Fee Indemnity Rider,简称IPSFIR。
若本附加合同的承保项目在保险单上或批注项内未载明,本附加合同不发生效力。
第二条 本附加合同生效
本附加合同的生效时间同主合同的生效时间,或以本附加合同的批注所载明的生效时间为准。
第三条 保险责任
若任何被保险人于本附加合同有效期内因遭受意外事故而致伤害或因罹患疾病须住院并接受医生施行《手术费定额给付比例表》内列明的手术,我们按照《手术费定额给付比例表》内所列该被保险人所接受手术对应的给付比例乘以保险单上所载的该被保险人的保险金额计算应付保险金。
我们对同一部位所施行的,且在《手术费定额给付比例表》内列明的各项手术的手术费定额给付保险金,在本附加合同有效期内最高给付次数仅限为一次。
我们在本附加合同有效期内对各项手术给付的手术费定额给付保险金累计赔付金额最高以保险单所载的本附加合同项下该被保险人相应的保险金额为限。
若该被保险人自愿投保由我们承保的多种综合保险(不包括团体保险),且在不同保障产品中有相同保险利益的,则我们仅按其中保险金额最高者做出赔偿,并退还其它保险项下已收取的相应保险利益的保险费。
第四条 责任免除
任何在下列期间发生的,或由下列原因直接或间接地导致的手术,我们不负赔偿责任:
(1) 战争、军事行动、暴乱,罢工,武装叛乱或任何形式的恐怖分子行为。
(2) 任何生物、化学、原子能武器,原子能或核能装置所造成的爆炸、灼伤或辐射。
(3) 您的故意行为;或无论被保险人当时神志是否清醒,被保险人自致伤害或自杀。
(4) 因被保险人故意行为(见义勇为行为除外)而导致的打斗、被袭击或被谋杀。
(5) 被保险人因从事违法、犯罪的活动或因拒捕而导致的伤害;以及因遭受司法当局拘禁或被判入狱期间。
(6) 被保险人酗酒或受酒精、毒品、管制药物的影响。
(7) 被保险人酒后驾车、无照驾驶或驾驶无有效行驶证的机动交通工具。
(8) 被保险人精神错乱或失常。
(9) 被保险人罹患艾滋病(AIDS)或感染艾滋病病毒(HIV)期间(上述定义,应按世界卫生组织所订的定义为准。若在被保险人的血液样本中发现上述病毒或其抗体,则认定病人已受该病毒感染)。
(10) 被保险人置身于任何飞机或空中运输工具(以乘客身份搭乘民用或商业航班者除外) 期间。
(11) 受保前已存在的疾病或受伤及其并发症及被保险人自其于本附加合同项下获保起九十天内罹患的疾病或出现的症状。
(12) 被保险人进行赛马、潜水、滑水、滑雪、滑翔翼、跳伞、攀岩运动、摔跤、柔道、空手道、跆拳道、马术、武术、拳击的运动或特技表演。
(13) 被保险人参与任何职业或半职业的体育运动。
(14) 被保险人进行各种车辆表演、车辆竞赛或练习、驾驶卡丁车。
(15) 被保险人于海军、空军、陆军服军役或以警察身份执行任务期间。
(16) 被保险人从事采矿业、地下作业、山洞作业、水上作业、五米以上高处作业的职业活动期间。
(17) 非因意外伤害而进行的视力矫正或牙科治疗以及任何原因导致的牙齿修复或牙齿整形;
(18) 美容手术、外科整形手术或者任何不必要的手术。
(19) 脊椎间盘突出症。
(20) 先天性疾病和先天性畸形。
(21) 妊娠、流产、分娩、不孕症、避孕及绝育手术;性传播疾病。
(22) 一般身体检查、疗养、特别护理或静养、康复性治疗或心理治疗。
(23) 药物过敏或其他医疗引起的伤害。
(24) 扁桃腺、腺状肿、疝气、女性生殖器官等的疾病治疗或外科手术,除非被保险人自其于本附加合同项下获保起持续达一百二十天以后接受此四项治疗或外科手术。
(25) 任何原因导致的推拿、按摩及针灸治疗。
(26) 未能取得医院或医生证明。
第五条 索赔申请
被保险人入住医院,于出院时应取得该医院的以下文件原件(如注明为复印件的除外):
1、完整的门、急诊病历卡;
2、手术记录及出院小结;
3、住院医疗正式收据复印件;
4、 索赔申请人所能提供的其他与本项申请相关的材料。
该被保险人应于出院后将前述证明和资料,连同保险合同及我们规定的索赔申请表格在30天内递交我们。被保险人有责任在提出索赔申请时向我们提交以上各项入住医院证明材料。
第六条 附加合同效力的终止
本附加合同发生下列情况之一时将会自动终止:
(1) 主合同效力终止;
(2) 您于本附加合同有效期内向我们申请解除本附加合同;
(3) 保险期间届满,您无意续保或我们不接受本附加合同续保;
(4) 本附加合同因其他条款所列情况而终止。
注:在(3)项所提及的情况下,本附加合同效力于本保险单满期日二十四时自动终止。
第七条 释义
一、 本附加合同所称的住院:是指被保险人经医生建议入住医院达二十四小时以上且由医院收取病房或床位费用。
二、 本附加合同所称的意外事故:是指外来的、突发的、非本意的、非疾病的、不可预见的客观意外事件,并以此意外事件为直接且单独原因导致身体伤害。
三、 本附加合同所称的受保前已存在的疾病或受伤:是指被保险人于其在本附加合同项下获保前五年内曾出现任何症状而使一正常而审慎的人寻求诊断、医疗护理或医药治疗;或被保险人于其在本附加合同项下获保前五年内曾经医生推荐接受医药治疗或医疗意见。
(此页内容结束)
《手术费定额给付比例表》
胸心外科 | 保险金给付比例 | 胸心外科 | 保险金给付比例 |
主动脉瓣替换术 | 100% | 胸主动脉瘤切除与人造血管移植术 | 100% |
肺动脉栓塞栓子摘除术 | 50% | 心房间隔成型术 | 50% |
冠状动脉搭桥术(一条) | 75% | 心脏外伤修补术 | 30% |
二尖瓣狭窄直观分离术 | 50% | 肺叶切除 | 30% |
心脏肿瘤切除术 | 100% | 支气管瘘修补术 | 30% |
心脏瓣膜狭窄球囊成型术 (两个瓣膜或以上) | 75% | 心脏移植术 | 100% |
肺癌根治术 | 100% | 完全性大动脉转位矫正术 | 100% |
剖胸探查 | 30% | 肺移植术 | 100% |
神经外科 | 保险金给付比例 | 神经外科 | 保险金给付比例 |
三脑室膜瘤切除 | 100% | 脑肿瘤切除 | 50% |
中颅窝膜瘤切除 | 100% | 癫痫病灶切除 | 50% |
后颅窝肿瘤切除 | 75% | 头皮癌广泛性切除+皮瓣转移+植皮 | 75% |
听神经瘤切除 | 100% | 显微手术:肿瘤切除术 | 75% |
凹陷性颅骨骨折复位 | 30% | 颅骨病灶清除 | 20% |
大脑中动脉瘤切除(夹闭) | 75% | 开颅+血肿清除术 | 50% |
脊髓内肿瘤切除 | 75% | 脑室钻孔+脑室引流 | 30% |
脑脊膜膨出修补 | 50% | 脊髓脓肿切除 | 30% |
开放性脑损伤清创术 | 50% | 颅骨肿瘤切除 | 20% |
导管检查术 | 保险金给付比例 | 导管检查术 | 保险金给付比例 |
经皮冠状动脉成型术 | 100% | 主肺动脉侧支堵闭术 | 100% |
其他血管导管检查术 | 50% | 心内膜活检钳取术 | 50% |
经股动脉插管椎动脉造影术 | 30% | 肾动脉支架成型术(单侧) | 75% |
冠脉支架植入术 | 100% | 主动脉成型术 | 100% |
全脑血管融合灌注术 | 50% |
血管外科手术 | 保险金给付比例 | 血管外科手术 | 保险金给付比例 |
股-髂动脉旁路术 | 30% | 动脉瘤(锁骨下/股动脉)切除术 >4cm | 50% |
腋股动脉旁路术 | 50% | 股-胫/腓动脉原位大隐静脉旁路移植术 | 30% |
下肢深静脉血栓摘除术 | 30% | 后天性动-静脉瘘切除术 | 30% |
泌尿外科 | 保险金给付比例 | 泌尿外科 | 保险金给付比例 |
全膀胱切除 | 50% | 肾移植(单侧) | 75% |
膀胱部分切除输尿管移植 | 30% | 输尿管整形(单侧) | 30% |
膀胱切开取石 | 30% | 肾癌根治术(单侧) | 50% |
外伤性膀胱修补术 | 30% | 全肾切除(单侧) | 30% |
复杂性肾结石切开取石 | 50% | 经尿道前列腺切除术(TURP) | 50% |
肾盂整形(单侧) | 30% | 尿道成形+膀胱造瘘术 | 50% |
输尿管镜下取石(单侧) | 20% | 腹股沟淋巴清扫 | 30% |
前列腺激光切除术 | 30% | 阴囊阴茎全切除术 | 30% |
肾盂镜下取石(单侧) | 30% | 睾丸癌根治术 | 50% |
精索囊肿摘除术(单侧) | 20% | 睾丸附睾切除(单侧) | 15% |
普通外科 | 保险金给付比例 | 普通外科 | 保险金给付比例 |
全胃切除或胃大部分切除术 | 50% | 肝外伤缝合术 | 30% |
胃癌根治:经腹 | 75% | 肝三叶切除(分左,右) | 75% |
胃幽门成型 | 30% | 肝叶,肝段切除+肝胆管空肠吻合 | 50% |
胆囊切除(单纯) | 30% | 肝门部胆管癌“U”型管引流术 | 30% |
胆囊癌根治术 | 50% | 肝移植术 | 100% |
胰十二指肠切除或胰头癌根治术 | 75% | 脾移植 | 50% |
胰岛细胞瘤切除术 | 30% | 全脾切除 | 30% |
胆管十二指肠吻合 | 30% | 阑尾切除 | 30% |
直肠癌肛门重建 | 75% | 胃或肠造瘘关闭 | 30% |
复杂肠粘连松解 | 30% | 结肠息肉切除(经腹) | 30% |
肠部分切除 | 30% | 剖腹探查(包括活检,胃肠修补,造瘘) | 50% |
腹股沟斜疝修补 | 20% | 腹膜后肿瘤切除 | 50% |
乳癌根治术 | 50% | 腹会阴肛门成形术 | 30% |
甲状腺癌+颈淋巴结清扫术 | 50% | 环痔切除 | 10% |
妇产科 | 保险金给付比例 | 妇产科 | 保险金给付比例 |
子宫癌根治术 | 100% | 子宫穿孔修补 | 30% |
腹膜全子宫切除+盆腔粘连松解术 | 50% | 残角子宫切除 | 30% |
卵巢锲形切除 | 30% | 附件切除或卵巢囊肿摘除(单侧) | 30% |
外阴广泛切除 | 30% | 卵巢癌根治术(包括广泛全子宫,附件大网膜,淋巴清除,插管) | 100% |
复杂膀胱阴道瘘修补(阴式) | 30% | 阴式尿,粪瘘联合修补 | 50% |
外阴癌根治术(包括阴部广泛切除,双侧淋巴清除) | 75% |
骨科 | 保险金给付比例 | 骨科 | 保险金给付比例 |
侧弯脊椎Dayer’s器械矫形内固定植骨融合术) | 50% | 四肢长骨加压钢板或髓内钉取出术(解剖神经) | 30% |
侧弯脊椎后路植骨融合术 | 30% | 骨髓移植手术 | 50% |
钢板螺钉内固定 | 20% | 脊椎侧弯畸形肋骨矫形切骨头术 | 30% |
后路颈椎椎板单边开窗减压术(两个或两个以上锥体) | 50% | 腰椎滑脱后路椎板减压横突融合脊髓探查 | 50% |
前路颈椎间盘切除融合(两个椎间或以上) | 75% | 胸腰椎前/后路肿瘤切除重建(一个椎节或以上) | 100% |
骶椎肿瘤前/后路切除术(一个锥节) | 100% | 膝关节镜检+镜下半月板切除术 | 50% |
骨盆骨折切开复位内固定术(多处骨折) | 70% | 人工椎体置换术 | 50% |
股骨部分切除+韧带修补术 | 30% | 肩胛骨骨折切开复位内固定术 | 30% |
半月板切除术 | 30% | 膝关节矫正截骨术 | 50% |
髌骨部分切除+韧带修补术 | 50% | 人工半骨盆置换术 | 100% |
大腿截肢术 | 50% | 股骨颈骨折套筒钢板螺钉固定 | 50% |
髋关节融合术 | 30% | 拇指外翻矫形术 | 20% |
断掌再植术(两只) | 80% | 断掌再植术(一只) | 40% |
耳鼻喉科 | 保险金给付比例 | 骨科 | 保险金给付比例 |
气管\支气管异物取出 | 10% | 电子耳蜗植入术 | 15% |
外耳道闭锁成形术 | 20% | 三叉神经减压术 | 30% |
鼻中隔脓肿,血肿切开引流术 | 10% | 下鼻甲部分切除(单侧) | 30% |
中耳癌根治术 | 75% | 激光鼻泪管复通术 | 20% |
鼻腔血管瘤切除 | 20% | 鼻腔癌根治术 | 75% |
额窦骨癌扩大根治术 | 50% | 全喉切除术+喉重建术 | 75% |
上额窦癌扩大根治术 | 75% | 口腔内肿瘤切除 | 100% |
前颅窝开颅术(单侧) | 50% |
眼科(单眼) | 保险金给付比例 | 眼科(单眼) | 保险金给付比例 |
抗青光眼手术(包括滤过术小梁切除等) | 20% | 泪道再造插管 | 10% |
周边虹膜切除术 | 20% | 睫状体分离术 | 20% |
白内障摘出术加人工晶体植入术 | 15% | 泪囊结膜吻合术 | 30% |
虹膜肿瘤切除术或瞳孔成型术 | 30% | 睫状体肿瘤摘除 | 50% |
匡缘切开肿瘤摘除:深部或后部 | 30% | 眶内容物挖除+植皮 | 30% |
眼球摘除(包括眶内容物挖除)义眼座植入术 | 20% | 前房重建术(四联手术中包括玻璃体切割术) | 50% |
全脸重建术(激光辅助) | 50% | 全结膜囊移植术 | 50% |
双行睫毛剔除加局部冷冻 | 30% | 广泛睑球粘连分离加异体移植 | 50% |
眼内视网膜激光凝固术 | 30% | 玻璃体切割术+视网膜复位术 | 75% |
前房异物取出术 | 30% | 眼内异物磁吸出术(不包括前房异物) | 30% |
穿透性角膜移植术 | 30% | 角膜上皮移植 | 50% |
额面外科 | 保险金给付比例 | 额面外科 | 保险金给付比例 |
上额骨一侧切除+植皮 | 50% | 牙龈癌联合根治术 | 50% |
上额骨骨折切开复位固定 | 20% | 颊癌切除 | 75% |
舌良性肿瘤切除 | 30% | 唇癌切除 | 50% |
舌癌口底联合根治 | 50% | 颜面皮肤癌切除 | 75% |
颔关节强直关节成形术(单侧) | 50% | 颊癌黏膜联合根治术 | 100% |
口咽前庭瘘修补术 | 20% | 口腔癌根治术 | 100% |
牙龈瘤切除三牙位(部分骨切除) | 20% | 颔颈部淋巴瘤切除 | 30% |
单侧唇裂整复术 | 10% |
烧伤科 | 保险金给付比例 | 烧伤科 | 保险金给付比例 |
一侧上/下肢切削痂植皮(不含手部) | 30% | 手部切痂植大张皮(单侧) | 30% |
腹部切痂植皮 | 30% | 烧伤创面自异体微粒皮覆盖术:一侧上肢 | 30% |
背部切痂植皮 | 30% | 烧伤头皮缺损头皮扩张术 | 20% |
全面部切痂植皮 | 50% | 烧伤削痂覆盖导体皮:一侧上肢 | 20% |
颈部切削痂植皮 | 30% |
重建,修复手术 | 保险金给付比例 | 重建,修复手术 | 保险金给付比例 |
疤痕切除+植皮术:>10cm*10cm | 50% | (神经纤维瘤)血管瘤切除术+修复术>4cm | 30% |
乳房再造术:肌皮瓣转移法(单侧) | 30% | 褥疮修复术 | 15% |
肛门功能重建术 | 30% | 胸,腹壁缺损修复术 | 30% |
四肢血管损伤探查吻合术(一条) | 20% | 一侧拇指功能重建术 | 30% |
纤维镜检查 | 保险金给付比例 | 纤维镜检查 | 保险金给付比例 |
纤维超声内镜+钳除息肉,取活检或肺泡灌洗 | 30% | 内镜下胆总管,胰管取石术 | 20% |
纤维单道镜取石术 | 20% | 腹腔镜下手术 | 50% |
脑室镜下手术 | 50% | 胃造瘘术 | 30% |
肠镜下结肠造瘘术 | 30% |
介入手术治疗 | 保险金给付比例 | 介入手术治疗 | 保险金给付比例 |
气管内球囊扩张术 | 20% | CT引导下经脾脏药物注射治疗 | 30% |
气管内激光消融术 | 100% | 胆道梗阻性黄疸内支架治疗及内行引流术 | 50% |
CT引导下穿刺活检术 | 10% | 经皮肝穿胆道引流术 | 20% |
肾静脉肾素测定 | 10% |
(此页内容结束)